2024年6月最新影响因子数据已经更新,欢迎查询! 如果您对期刊系统有任何需求或者问题,欢迎
反馈给我们。出版社推荐: | 热 Springer Nature特刊征稿 | 新 Springer Nature新刊推荐 |
分离过程(25) | ||
【查看热门领域】 【查看全部领域】 |
首页 上一页 1 2 3 下一页 尾页 (到 | |||||||||||
ISSN | 期刊名 | 综合评分 | 期刊指标 | 中国科学院分区 | 学科领域 | SCI收录 | 是否OA | 录用比例 | 审稿周期 | 近期 文章 | 查看数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0263-6174 | ADSORPTION SCIENCE & TECHNOLOGY ADSORPT SCI TECHNOL | 5.2 | h-index:31 CiteScore:5.00 | 4区 | 大类:工程技术 小类:应用化学 | SCIE | Yes | 容易 | 约4.5个月 | 文章 | 65496 |
0169-1317 | APPLIED CLAY SCIENCE APPL CLAY SCI | 8.0 | h-index:109 CiteScore:10.30 | 2区 | 大类:地球科学 小类:矿物学 | SCI SCIE | No | 较难 | 平均8.3周 | 文章 | 262451 |
0970-7077 | ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY ASIAN J CHEM | 3.8 | h-index:31 CiteScore:0.80 | 未录 | 大类: 小类: | 无 | No | 88% | 约3.9个月 | 文章 | 91423 |
0930-7516 | CHEMICAL ENGINEERING & TECHNOLOGY CHEM ENG TECHNOL | 5.2 | h-index:68 CiteScore:3.80 | 4区 | 大类:工程技术 小类:工程:化工 | SCIE | No | 约62.5% | 约3.7个月 | 文章 | 132093 |
1385-8947 | Chemical Engineering Journal CHEM ENG J | 8.8 | h-index:172 CiteScore:21.70 | 1区 | 大类:工程技术 小类:工程:化工 | SCI SCIE | No | 93% | 约2.7个月 | 文章 | 3792225 |
0360-7275 | CHEMICAL ENGINEERING PROGRESS CHEM ENG PROG | 5.0 | h-index:36 CiteScore:1.00 | 4区 | 大类:工程技术 小类:工程:化工 | SCI | No | 容易 | 较慢,6-12周 | 文章 | 30815 |
0263-8762 | CHEMICAL ENGINEERING RESEARCH & DESIGN CHEM ENG RES DES | 7.2 | h-index:84 CiteScore:6.10 | 3区 | 大类:工程技术 小类:工程:化工 | SCI SCIE | No | 50% | 约4.5个月 | 文章 | 201564 |
0009-2509 | CHEMICAL ENGINEERING SCIENCE CHEM ENG SCI | 8.1 | h-index:165 CiteScore:7.50 | 2区 | 大类:工程技术 小类:工程:化工 | SCI SCIE | No | 约25% | 约3.4个月 | 文章 | 543009 |
1451-9372 | Chemical Industry & Chemical Engineering Quarterly CHEM IND CHEM ENG Q | 4.8 | h-index:20 CiteScore:2.10 | 4区 | 大类:工程技术 小类:应用化学 | SCIE | Yes | 约75% | 平均12月 | 文章 | 27794 |
1004-9541 | Chinese Journal of Chemical Engineering CHINESE J CHEM ENG | 7.1 | h-index:44 CiteScore:6.60 | 3区 | 大类:工程技术 小类:工程:化工 | SCIE | Hybrid | 66% | 约6.0个月 | 文章 | 230461 |
首页 上一页 1 2 3 下一页 尾页 (到 |
联系我们 | 站点地图 | 友情链接 | 授权代理商 | 加入我们
© 2010-2024 中国: LetPub上海 网站备案号:沪ICP备10217908号-1 沪公网安备号:31010402006960 (网站)31010405000484 (蝌蝌APP)
增值电信业务经营许可证:沪B2-20211595 网络文化经营许可证:沪网文[2023]2004-152号
礼翰商务信息咨询(上海)有限公司 办公地址:上海市徐汇区漕溪北路88号圣爱大厦1803室