2024年6月最新影响因子数据已经更新,欢迎查询! 如果您对期刊系统有任何需求或者问题,欢迎
反馈给我们。出版社推荐: | 热 Springer Nature特刊征稿 | 新 Springer Nature新刊推荐 |
自然地理学(17) | ||
【查看热门领域】 【查看全部领域】 |
首页 上一页 1 2 下一页 尾页 (到 | |||||||||||
ISSN | 期刊名 | 综合评分 | 期刊指标 | 中国科学院分区 | 学科领域 | SCI收录 | 是否OA | 录用比例 | 审稿周期 | 近期 文章 | 查看数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1589-1623 | APPLIED ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL RESEARCH APPL ECOL ENV RES | 5.3 | h-index:24 CiteScore:1.40 | 4区 | 大类:环境科学与生态学 小类:生态学 | SCIE | Yes | 约25% | 约24.0个月 | 文章 | 94133 |
1523-0430 | ARCTIC ANTARCTIC AND ALPINE RESEARCH ARCT ANTARCT ALP RES | 4.8 | h-index:67 CiteScore:3.00 | 4区 | 大类:地球科学 小类:环境科学 | SCI SCIE | Yes | 容易 | 约7.5个月 | 文章 | 28717 |
0341-8162 | CATENA CATENA | 8.1 | h-index:106 CiteScore:10.50 | 1区 | 大类:农林科学 小类:地球科学:综合 | SCI SCIE | No | 约25% | 约4.8个月 | 文章 | 538703 |
0912-3814 | ECOLOGICAL RESEARCH ECOL RES | 5.3 | h-index:61 CiteScore:4.40 | 4区 | 大类:环境科学与生态学 小类:生态学 | SCI SCIE | No | 较易 | 约9.0个月 | 文章 | 61438 |
0169-555X | GEOMORPHOLOGY GEOMORPHOLOGY | 7.8 | h-index:136 CiteScore:8.00 | 2区 | 大类:地球科学 小类:自然地理 | SCI SCIE | No | 较易 | 约3.0个月 | 文章 | 143984 |
0262-6667 | Hydrological Sciences Journal HYDROLOG SCI J | 5.5 | h-index:83 CiteScore:6.60 | 3区 | 大类:环境科学与生态学 小类:水资源 | SCIE | No | 约50% | 约24.0个月 | 文章 | 61269 |
1545-598X | IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters IEEE GEOSCI REMOTE S | 8.0 | h-index:89 CiteScore:7.60 | 3区 | 大类:地球科学 小类:工程:电子与电气 | SCIE | No | 容易 | 约3.4个月 | 文章 | 465321 |
0196-2892 | IEEE TRANSACTIONS ON GEOSCIENCE AND REMOTE SENSING IEEE T GEOSCI REMOTE | 8.8 | h-index:216 CiteScore:11.50 | 1区 | 大类:地球科学 小类:地球化学与地球物理 | SCI SCIE | No | 较难 | 约4.0个月 | 文章 | 730656 |
1001-6279 | International Journal of Sediment Research INT J SEDIMENT RES | 7.3 | h-index:31 CiteScore:6.90 | 2区 | 大类:环境科学与生态学 小类:水资源 | SCIE | No | 容易 | >12周,或约稿 | 文章 | 52988 |
0148-0227 | JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH J GEOPHYS RES | 4.2 | h-index:295 CiteScore:5.80 | 未录 | 大类: 小类: | 无 | No | 约50% | 约2.1个月 | 文章 | 481661 |
首页 上一页 1 2 下一页 尾页 (到 |
联系我们 | 站点地图 | 友情链接 | 授权代理商 | 加入我们
© 2010-2024 中国: LetPub上海 网站备案号:沪ICP备10217908号-1 沪公网安备号:31010402006960 (网站)31010405000484 (蝌蝌APP)
增值电信业务经营许可证:沪B2-20211595 网络文化经营许可证:沪网文[2023]2004-152号
礼翰商务信息咨询(上海)有限公司 办公地址:上海市徐汇区漕溪北路88号圣爱大厦1803室