2024年6月最新影响因子数据已经更新,欢迎查询! 如果您对期刊系统有任何需求或者问题,欢迎
反馈给我们。出版社推荐: | 热 Springer Nature特刊征稿 | 新 Springer Nature新刊推荐 |
光子与光电子器件(14) | ||
【查看热门领域】 【查看全部领域】 |
首页 上一页 1 2 下一页 尾页 (到 | |||||||||||
ISSN | 期刊名 | 综合评分 | 期刊指标 | 中国科学院分区 | 学科领域 | SCI收录 | 是否OA | 录用比例 | 审稿周期 | 近期 文章 | 查看数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000-3290 | ACTA PHYSICA SINICA ACTA PHYS SIN-CH ED | 6.6 | h-index:42 CiteScore:1.70 | 4区 | 大类:物理与天体物理 小类:物理:综合 | SCI SCIE | No | 88% | 约2.1个月 | 文章 | 197638 |
1559-128X | APPLIED OPTICS APPL OPTICS | 7.0 | h-index:175 CiteScore:3.70 | 4区 | 大类:工程技术 小类:光学 | SCI SCIE | No | 91% | 约3.3个月 | 文章 | 504985 |
0003-6951 | APPLIED PHYSICS LETTERS APPL PHYS LETT | 8.6 | h-index:401 CiteScore:6.40 | 2区 | 大类:物理与天体物理 小类:物理:应用 | SCI SCIE | No | 88% | 约1.4个月 | 文章 | 1128672 |
1671-7694 | Chinese Optics Letters CHIN OPT LETT | 6.8 | h-index:32 CiteScore:5.60 | 2区 | 大类:物理与天体物理 小类:光学 | SCIE | No | 60% | 约1.8个月 | 文章 | 223555 |
1041-1135 | IEEE PHOTONICS TECHNOLOGY LETTERS IEEE PHOTONIC TECH L | 7.1 | h-index:143 CiteScore:5.00 | 3区 | 大类:工程技术 小类:工程:电子与电气 | SCI SCIE | No | 66% | 约2.0个月 | 文章 | 214303 |
0093-3813 | IEEE TRANSACTIONS ON PLASMA SCIENCE IEEE T PLASMA SCI | 6.2 | h-index:98 CiteScore:3.00 | 4区 | 大类:物理与天体物理 小类:物理:流体与等离子体 | SCI SCIE | No | 约5% | 约3.7个月 | 文章 | 119389 |
0306-8919 | OPTICAL AND QUANTUM ELECTRONICS OPT QUANT ELECTRON | 5.8 | h-index:51 CiteScore:4.60 | 3区 | 大类:工程技术 小类:工程:电子与电气 | SCI SCIE | No | 容易 | 约6.5个月 | 文章 | 102099 |
0091-3286 | OPTICAL ENGINEERING OPT ENG | 6.6 | h-index:93 CiteScore:2.70 | 4区 | 大类:工程技术 小类:光学 | SCI SCIE | No | 68% | 约2.6个月 | 文章 | 291447 |
1068-5200 | OPTICAL FIBER TECHNOLOGY OPT FIBER TECHNOL | 5.9 | h-index:54 CiteScore:4.80 | 3区 | 大类:计算机科学 小类:工程:电子与电气 | SCI SCIE | No | 容易 | 约1.0个月 | 文章 | 118080 |
0030-3992 | OPTICS AND LASER TECHNOLOGY OPT LASER TECHNOL | 7.7 | h-index:63 CiteScore:8.30 | 2区 | 大类:物理与天体物理 小类:光学 | SCI SCIE | No | 93% | 约2.1个月 | 文章 | 594064 |
首页 上一页 1 2 下一页 尾页 (到 |
联系我们 | 站点地图 | 友情链接 | 授权代理商 | 加入我们
© 2010-2024 中国: LetPub上海 网站备案号:沪ICP备10217908号-1 沪公网安备号:31010402006960 (网站)31010405000484 (蝌蝌APP)
增值电信业务经营许可证:沪B2-20211595 网络文化经营许可证:沪网文[2023]2004-152号
礼翰商务信息咨询(上海)有限公司 办公地址:上海市徐汇区漕溪北路88号圣爱大厦1803室