2024年6月最新影响因子数据已经更新,欢迎查询! 如果您对期刊系统有任何需求或者问题,欢迎
反馈给我们。光学和光电子学(50) | ||
【查看热门领域】 【查看全部领域】 |
首页 上一页 1 2 3 4 5 下一页 尾页 (到 | |||||||||||
ISSN | 期刊名 | 综合评分 | 期刊指标 | 中国科学院分区 | 学科领域 | SCI收录 | 是否OA | 录用比例 | 审稿周期 | 近期 文章 | 查看数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000-3290 | ACTA PHYSICA SINICA ACTA PHYS SIN-CH ED | 6.6 | h-index:42 CiteScore:1.70 | 4区 | 大类:物理与天体物理 小类:物理:综合 | SCI SCIE | No | 88% | 约2.1个月 | 文章 | 195274 |
0003-2719 | ANALYTICAL LETTERS ANAL LETT | 6.4 | h-index:56 CiteScore:4.10 | 4区 | 大类:化学 小类:分析化学 | SCI SCIE | No | 77% | 约2.4个月 | 文章 | 142253 |
0937-9347 | APPLIED MAGNETIC RESONANCE APPL MAGN RESON | 5.2 | h-index:39 CiteScore:1.90 | 4区 | 大类:物理与天体物理 小类:物理:原子、分子和化学物理 | SCI SCIE | No | 约80% | 约3.0个月 | 文章 | 25677 |
1559-128X | APPLIED OPTICS APPL OPTICS | 7.0 | h-index:175 CiteScore:3.70 | 4区 | 大类:工程技术 小类:光学 | SCI SCIE | No | 91% | 约3.3个月 | 文章 | 500591 |
0946-2171 | APPLIED PHYSICS B-LASERS AND OPTICS APPL PHYS B-LASERS O | 6.8 | h-index:119 CiteScore:4.00 | 3区 | 大类:物理与天体物理 小类:光学 | SCI SCIE | No | 容易 | 约3.0个月 | 文章 | 120967 |
0003-6951 | APPLIED PHYSICS LETTERS APPL PHYS LETT | 8.6 | h-index:401 CiteScore:6.40 | 2区 | 大类:物理与天体物理 小类:物理:应用 | SCI SCIE | No | 88% | 约1.4个月 | 文章 | 1117742 |
0003-7028 | APPLIED SPECTROSCOPY APPL SPECTROSC | 5.6 | h-index:101 CiteScore:6.60 | 3区 | 大类:化学 小类:光谱学 | SCI SCIE | No | 较易 | 约3.3个月 | 文章 | 85504 |
1748-3182 | Bioinspiration & Biomimetics BIOINSPIR BIOMIM | 6.8 | h-index:54 CiteScore:5.90 | 3区 | 大类:计算机科学 小类:工程:综合 | SCIE | No | 较易 | 较慢,6-12周 | 文章 | 98756 |
1671-7694 | Chinese Optics Letters CHIN OPT LETT | 6.8 | h-index:32 CiteScore:5.60 | 2区 | 大类:物理与天体物理 小类:光学 | SCIE | No | 60% | 约1.8个月 | 文章 | 221188 |
0256-307X | CHINESE PHYSICS LETTERS CHINESE PHYS LETT | 6.5 | h-index:59 CiteScore:5.90 | 2区 | 大类:物理与天体物理 小类:物理:综合 | SCI SCIE | No | 87% | 约5.1个月 | 文章 | 190430 |
首页 上一页 1 2 3 4 5 下一页 尾页 (到 |
联系我们 | 站点地图 | 友情链接 | 授权代理商 | 加入我们
© 2010-2024 中国: LetPub上海 网站备案号:沪ICP备10217908号-1 沪公网安备号:31010402006960 (网站)31010405000484 (蝌蝌APP)
增值电信业务经营许可证:沪B2-20211595 网络文化经营许可证:沪网文[2023]2004-152号
礼翰商务信息咨询(上海)有限公司 办公地址:上海市徐汇区漕溪北路88号圣爱大厦1803室