2024年6月最新影响因子数据已经更新,欢迎查询! 如果您对期刊系统有任何需求或者问题,欢迎
反馈给我们。基本信息 | 登录收藏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期刊名字 | IEEE Robotics and Automation Letters IEEE ROBOT AUTOM LET (此期刊被最新的JCR期刊SCIE收录) LetPub评分 8.5
213人评分
我要评分
声誉 8.7 影响力 8.1 速度 8.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊ISSN | 2377-3766 | 微信扫码收藏此期刊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-2024最新影响因子 (数据来源于搜索引擎) | 4.6 点击查看影响因子趋势图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实时影响因子 | 截止2024年10月29日:3.296 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-2024自引率 | 10.90%点击查看自引率趋势图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五年影响因子 | 5.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JCI期刊引文指标 | 1.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h-index | 暂无h-index数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CiteScore ( 2024年最新版) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊简介 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊官方网站 | https://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=7083369 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊投稿网址 | https://ras.papercept.net/journals/ral/scripts/login.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作者指南网址 | https://www.ieee-ras.org/publications/ra-l/information-for-authors-ra-l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊语言要求 | 经LetPub语言功底雄厚的美籍native English speaker精心编辑的稿件,不仅能满足IEEE Robotics and Automation Letters的语言要求,还能让IEEE Robotics and Automation Letters编辑和审稿人得到更好的审稿体验,让稿件最大限度地被IEEE Robotics and Automation Letters编辑和审稿人充分理解和公正评估。LetPub的专业SCI论文编辑服务(包括SCI论文英语润色,同行资深专家修改润色,SCI论文专业翻译,SCI论文格式排版,专业学术制图等)帮助作者准备稿件,已助力全球15万+作者顺利发表论文。部分发表范例可查看:服务好评 论文致谢 。
提交文稿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否OA开放访问 | Yes (Hybrid,可自选是否OA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通讯方式 | IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC, 445 HOES LANE, PISCATAWAY, USA, NJ, 08855-4141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版商 | IEEE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及的研究方向 | Computer Science-Computer Science Applications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版国家或地区 | UNITED STATES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版周期 | Quarterly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版年份 | 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年文章数 | 1027点击查看年文章数趋势图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold OA文章占比 | 13.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
研究类文章占比: 文章 ÷(文章 + 综述) | 100.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WOS期刊SCI分区 ( 2023-2024年最新版) | WOS分区等级:2区
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国科学院《国际期刊预警 名单(试行)》名单 | 2024年02月发布的2024版:不在预警名单中 2023年01月发布的2023版:不在预警名单中 2021年12月发布的2021版:不在预警名单中 2020年12月发布的2020版:不在预警名单中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国科学院SCI期刊分区 ( 2023年12月最新升级版) | 点击查看中国科学院SCI期刊分区趋势图
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国科学院SCI期刊分区 ( 2022年12月升级版) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国科学院SCI期刊分区 ( 2021年12月旧的升级版) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCI期刊收录coverage | Science Citation Index Expanded (SCIE) (2020年1月,原SCI撤销合并入SCIE,统称SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2377-3766%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均审稿速度 | 期刊官网数据: 平均Authors will receive a second and final decision within 5 months from initial submissions 网友分享经验: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均录用比例 | 网友分享经验: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LetPub助力发表 | 经LetPub编辑的稿件平均录用比例是未经润色的稿件的1.5倍,平均审稿时间缩短40%。众多作者在使用LetPub的专业SCI论文编辑服务(包括SCI论文英语润色,同行资深专家修改润色,SCI论文专业翻译,SCI论文格式排版,专业学术制图等)后论文在IEEE Robotics and Automation Letters顺利发表。
快看看作者怎么说吧:服务好评 论文致谢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编辑信息 |
Editor-in-Chief Tamim Asfour Karlsruhe Institute of Technology (KIT), Karlsruhe, Germany Email: asfour@kit.edu Editor-in-Chief Emeritus Allison Okamura Stanford University, Stanford (CA), USA Email: aokamura@stanford.edu Antonio Bicchi University of Pisa, Pisa, Italy IIT Istituto Italiano di Tecnologia, Genova, Italy Email: antonio.bicchi@gmail.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊常用信息链接 |
|
|
|
中国学者近期发表的论文 | |
1. | Collision Avoidance Among Dense Heterogeneous Agents Using Deep Reinforcement Learning Author: Zhu, Kai; Li, Bin; Zhe, Wenming; Zhang, Tao Journal: IEEE ROBOTICS AND AUTOMATION LETTERS. 2023; Vol. 8, Issue 1, pp. 57-64. DOI: 10.1109/LRA.2022.3222989 DOI |
2. | Chance-Constrained Iterative Linear-Quadratic Stochastic Games Author: Zhong, Hai; Shimizu, Yutaka; Chen, Jianyu Journal: IEEE ROBOTICS AND AUTOMATION LETTERS. 2023; Vol. 8, Issue 1, pp. 440-447. DOI: 10.1109/LRA.2022.3227867 DOI |
3. | A Markov Chain Model for Workflow Analysis in Operating Rooms Author: Zheng, Hanyi; Wang, Qing; Li, Jingshan Journal: IEEE ROBOTICS AND AUTOMATION LETTERS. 2023; Vol. 8, Issue 1, pp. 200-207. DOI: 10.1109/LRA.2022.3222950 DOI |
4. | A Bio-Inspired Simultaneous Surface and Underwater Risk Assessment Method Based on Stereo Vision for USVs in Nearshore Clean Waters Author: Xue, Kaiwen; Liu, Jiawei; Xiao, Nan; Ji, Xiaoqiang; Qian, Huihuan Journal: IEEE ROBOTICS AND AUTOMATION LETTERS. 2023; Vol. 8, Issue 1, pp. 360-367. DOI: 10.1109/LRA.2022.3145045 DOI |
5. | Design, Modeling and Implementation of a Projectile-Based Mechanism for USVs Charging Tasks Author: Xue, Kaiwen; Ren, Chenyu; Ji, Xiaoqiang; Qian, Huihuan Journal: IEEE ROBOTICS AND AUTOMATION LETTERS. 2023; Vol. 8, Issue 1, pp. 288-295. DOI: 10.1109/LRA.2022.3154036 DOI |
6. | Scale-Aware Squeeze-and-Excitation for Lightweight Object Detection Author: Xu, Zhihua; Hong, Xiaobin; Chen, Tianshui; Yang, Zhijing; Shi, Yukai Journal: IEEE ROBOTICS AND AUTOMATION LETTERS. 2023; Vol. 8, Issue 1, pp. 49-56. DOI: 10.1109/LRA.2022.3222957 DOI |
7. | Wheel-SLAM: Simultaneous Localization and Terrain Mapping Using One Wheel-Mounted IMU Author: Wu, Yibin; Kuang, Jian; Niu, Xiaoji; Behley, Jens; Klingbeil, Lasse; Kuhlmann, Heiner Journal: IEEE ROBOTICS AND AUTOMATION LETTERS. 2023; Vol. 8, Issue 1, pp. 280-287. DOI: 10.1109/LRA.2022.3226071 DOI |
8. | Multi-Level Structure-Enhanced Network for 3D Single Object Tracking in Sparse Point Clouds Author: Wu, Qiaoyun; Sun, Changyin; Wang, Jun Journal: IEEE ROBOTICS AND AUTOMATION LETTERS. 2023; Vol. 8, Issue 1, pp. 9-16. DOI: 10.1109/LRA.2022.3221313 DOI |
9. | HI-Net: Boosting Self-Supervised Indoor Depth Estimation via Pose Optimization Author: Wu, Guanghui; Li, Kunhong; Wang, Longguang; Hu, Ruizhen; Guo, Yulan; Chen, Zengping Journal: IEEE ROBOTICS AND AUTOMATION LETTERS. 2023; Vol. 8, Issue 1, pp. 224-231. DOI: 10.1109/LRA.2022.3224654 DOI |
10. | A Novel Variable-Diameter-Stiffness Guiding Sheath for Endoscopic Surgery Author: Wang, Haibo; Zuo, Siyang Journal: IEEE ROBOTICS AND AUTOMATION LETTERS. 2023; Vol. 8, Issue 1, pp. 89-96. DOI: 10.1109/LRA.2022.3223022 DOI |
|
|
|
联系我们 | 站点地图 | 友情链接 | 授权代理商 | 加入我们
© 2010-2024 中国: LetPub上海 网站备案号:沪ICP备10217908号-1 沪公网安备号:31010402006960 (网站)31010405000484 (蝌蝌APP)
增值电信业务经营许可证:沪B2-20211595 网络文化经营许可证:沪网文[2023]2004-152号
礼翰商务信息咨询(上海)有限公司 办公地址:上海市徐汇区漕溪北路88号圣爱大厦1803室