2018年最新中科院JCR期刊分区数据已经更新,欢迎查询!
首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 下一页 尾页 (到 | |||||||||||
ISSN | 期刊名 | IF | 中科院分区 | 大类学科 | 小类学科 | SCI/SCIE | 是否OA | 录用比例 | 审稿周期 | 近期 文章 | 查看数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1936-8798 | JACC-Cardiovascular Interventions JACC-CARDIOVASC INTE | 9.881 | 1区 | 医学 | 心脏和心血管系统 | SCI SCIE | No | 较难 | 偏慢,4-8周 | 文章 | 12555 |
1525-4135 | JAIDS-JOURNAL OF ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY SYNDROMES JAIDS-J ACQ IMM DEF | 4.116 | 2区 | 医学 | 免疫学 | SCI SCIE | No | 较难 | 一般,3-6周 | 文章 | 14925 |
0098-7484 | JAMA-JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION JAMA-J AM MED ASSOC | 47.661 | 1区 | 医学 | 医学:内科 | SCI SCIE | No | 约20% | 平均2月 | 文章 | 26216 |
1055-3290 | JANAC-JOURNAL OF THE ASSOCIATION OF NURSES IN AIDS CARE J ASSOC NURSE AIDS C | 1.418 | 4区 | 医学 | 护理 | SCIE | No | 容易 | 文章 | 7023 | |
0916-7005 | JAPAN JOURNAL OF INDUSTRIAL AND APPLIED MATHEMATICS JPN J IND APPL MATH | 0.566 | 4区 | 数学 | 应用数学 | SCIE | No | 容易 | >12周,或约稿 | 文章 | 9957 |
1742-7932 | Japan Journal of Nursing Science JPN J NURS SCI | 1.062 | 4区 | 医学 | 护理 | SCIE | No | 容易 | >12周,或约稿 | 文章 | 6655 |
0021-4914 | JAPANESE JOURNAL OF APPLIED ENTOMOLOGY AND ZOOLOGY JPN J APPL ENTOMOL Z | 0.317 | 4区 | 生物 | 昆虫学 | SCIE | No | 容易 | >12周,或约稿 | 文章 | 8029 |
0021-4922 | JAPANESE JOURNAL OF APPLIED PHYSICS JPN J APPL PHYS | 1.452 | 4区 | 物理 | 物理:应用 | SCI SCIE | No | 66% | 约2.0个月 | 文章 | 45074 |
0368-2811 | JAPANESE JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY JPN J CLIN ONCOL | 2.370 | 4区 | 医学 | 肿瘤学 | SCIE | No | 容易 | 一般,3-8周 | 文章 | 11074 |
1344-6304 | JAPANESE JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES JPN J INFECT DIS | 1.014 | 4区 | 医学 | 传染病学 | SCIE | Yes | 约50% | 平均2月 | 文章 | 9991 |
首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 下一页 尾页 (到 |
![]() |
生命科学(480) | 医药科学(230) | 工程与材料(667) |
化学科学(566) | 信息科学(345) | 数理科学(323) |
无机非金属材料(210) | 地球科学(185) | 物理化学(166) |
无机化学(162) | 有机高分子材料(154) | 有机化学(148) |
金属材料(143) | 计算机科学(143) | 物理学I(132) |
高分子科学(131) | 分析化学(124) | 化学工程及工业化学(124) |
数学(119) | 机械工程(119) | 环境化学(113) |
电子学与信息系统(111) | 自动化(96) | 建筑环境与结构工程(93) |
微生物学(92) | 生物物理、生物化学与分子生物学(85) | 工程热物理与能源利用(83) |
凝聚态物性 II :电子结构、电学、磁学和光学性质(79) | 生态学(73) | 无机非金属类光电信息与功能材料(72) |
无机纳米化学(69) | 催化化学(68) | 无机材料化学(68) |
半导体材料(67) | 地理学(66) | 有机合成(65) |
药物学(64) | 地质学(63) | 力学(63) |
环境污染化学(60) | 功能与智能高分子(60) | 电化学(57) |
管理综合(56) | 计算机应用技术(54) | 无机合成和制备化学(53) |
光学(52) | 有机高分子功能材料(51) | 电气科学与工程(51) |
水利科学与海洋工程(51) | 冶金与矿业(51) | 其他无机非金属材料(51) |
物理学II(50) | 能源化工(50) | 光学和光电子学(50) |
【查看热门领域】 【查看全部领域】 |