2018年最新中科院JCR期刊分区数据已经更新,欢迎查询! 如果您对期刊系统有任何需求或者问题,欢迎
反馈给我们。 ![]() |
基本信息 | 登录收藏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期刊名字 | ADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS ADV FUNCT MATER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊ISSN | 1616-301X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-2019最新IF | 点击查看(由greensci.net提供-2019 New!) 点击查看(由scijournal.org提供) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-2019自引率 | 5.20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h-index | 269 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CiteScore |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊官方网站 | http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1616-3028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊投稿网址 | http://www.manuscriptxpress.com/osm/jsp/ServiceFC.jsp?ViewId=9999&Action=showInsertForm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否OA开放访问 | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通讯方式 | WILEY-V C H VERLAG GMBH, PO BOX 10 11 61, WEINHEIM, GERMANY, D-69451 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版商 | Wiley-VCH Verlag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及的研究方向 | 工程技术-材料科学:综合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版国家或地区 | GERMANY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版周期 | Monthly | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版年份 | 2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年文章数 | 1369 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2018年最新版本) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCI期刊coverage | Science Citation Index Science Citation Index Expanded | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1616-301X%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均审稿速度 | 网友分享经验:平均2.9个月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均录用比例 | 网友分享经验:约25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊常用信息链接 |
|
|
|
|
中国学者近期发表的论文 | |
1. | FeSe2-Decorated Bi2Se3 Nanosheets Fabricated via Cation Exchange for Chelator-Free 64Cu-labeling and Multimodal Image-Guided Photothermal-Radiation Therapy. Author: Cheng L, Shen S, Shi S, Yi Y, Wang X, Song G, Yang K, Liu G, Barnhart TE, Cai W, Liu Z. Journal: Adv Funct Mater. 2016 Apr 5;26(13):2185-2197. Epub 2016 Feb 8. PubMed |
2. | Silk Biomaterials with Vascularization Capacity. Author: Han H, Ning H, Liu S, Lu Q Prof, Fan Z, Lu H, Lu G, Kaplan DL. Journal: Adv Funct Mater. 2016 Jan 20;26(3):421-436. Epub 2015 Dec 8. PubMed |
3. | Nanoparticle-Based Antivirulence Vaccine for the Management of Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus Skin Infection. Author: Wang F, Fang RH, Luk BT, Hu CJ, Thamphiwatana S, Dehaini D, Angsantikul P, Kroll AV, Pang Z, Gao W, Lu W, Zhang L. Journal: Adv Funct Mater. 2016 Mar 8;26(10):1628-1635. Epub 2016 Feb 5. PubMed |
4. | Tumor-Targeted Multimodal Optical Imaging with Versatile Cadmium-Free Quantum Dots. Author: Liu X, Braun GB, Zhong H, Hall DJ, Han W, Qin M, Zhao C, Wang M, She ZG, Cao C, Sailor MJ, Stallcup WB, Ruoslahti E, Sugahara KN. Journal: Adv Funct Mater. 2016 Jan 13;26(2):267-276. Epub 2015 Dec 2. PubMed |
5. | Hierarchical Nanohybrids of Gold Nanorods and PGMA Author: liufushengs Journal: ADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS, 2016. |
6. | UV Author: liyuanzhi66 Journal: ADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS, 2016. |
7. | A Self Author: liang.li0216 Journal: ADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS, 2016. |
8. | Effect of Donor Molecular Structure and Gate Dielectric on Charge Author: liuchuan5 Journal: ADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS, 2016. |
9. | Electroluminochromic Materials and Devices Author: zqliang Journal: ADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS, 2016. |
10. | Void Engineering in Metal Author: mhu Journal: ADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS, 2016. |
|
|
首页 上一页 1 2 3 下一页 尾页 (去 | |
以上SCI期刊相关数据和信息来源于网络,仅供参考。 | |
同领域作者分享投稿经验:共61条 |
我来分享 |
分享者 | 点评内容 |
第61楼 作者:maizi321haha 发表日期: 2019-11-06 12:21:35 ![]() ![]() | 研究方向:医学 肿瘤学 投稿周期:3.0 个月 录用情况:已投结果未知 |
第60楼 作者:Iewsirk 发表日期: 2019-11-05 20:56:28 ![]() ![]() | 研究方向:工程技术 材料科学:生物材料 投稿周期:2.0 个月 录用情况:已投修改后录用 |
第59楼 作者:喵喵00 发表日期: 2019-07-20 21:16:13 ![]() ![]() | 研究方向:化学 高分子科学 投稿周期:1.0 个月 录用情况:已投被拒 |
第58楼 作者:神奇的小许 发表日期: 2019-06-06 10:25:43 ![]() ![]() | 研究方向:化学 材料科学:综合 投稿周期:3.0 个月 录用情况:已投修改后录用 |
第57楼 作者:Strawberry1126 发表日期: 2019-06-03 15:36:47 ![]() ![]() | 研究方向:工程技术 电化学 投稿周期:1.0 个月 录用情况:已投修改后录用 |
第56楼 作者:还没想好叫啥子 发表日期: 2019-04-22 10:53:02 ![]() ![]() | 研究方向:生物 工程:生物医学 投稿周期:3.0 个月 录用情况:已投结果未知 |
第55楼 作者:Awe 发表日期: 2019-04-11 16:27:30 ![]() ![]() | 研究方向:工程技术 材料科学:表征与测试 投稿周期:2.0 个月 录用情况:已投结果未知 |
第54楼 作者:nana小能手 发表日期: 2019-03-15 20:37:55 ![]() ![]() | 研究方向:化学 电化学 投稿周期:3.0 个月 录用情况:已投修改后录用 |
第53楼 作者:Wan. S 发表日期: 2019-02-11 13:46:36 ![]() ![]() | 研究方向:物理 材料科学:综合 投稿周期:1.0 个月 录用情况:已投修改后录用 |
第52楼 作者:一晌贪欢 发表日期: 2018-10-26 18:02:22 ![]() ![]() | 研究方向:化学 高分子科学 投稿周期:1.0 个月 录用情况:已投修改后录用 |
第51楼 作者:XfZhong 发表日期: 2018-10-08 15:18:29 ![]() ![]() | 研究方向:生物 免疫学 投稿周期:1.0 个月 录用情况:已投被拒 |
第50楼 作者:emon 发表日期: 2018-09-27 09:43:22 ![]() ![]() | 研究方向:化学 电化学 投稿周期:1.0 个月 录用情况:已投修改后录用 |
第49楼 作者:Biomimtic smart 发表日期: 2018-08-13 09:10:58 ![]() ![]() | 研究方向:工程与材料 金属材料 金属功能材料 投稿周期:1.0 个月 录用情况:已投修改后录用 |
第48楼 作者:958491514@qq.com 发表日期: 2018-07-07 01:05:19 ![]() ![]() | 研究方向:工程与材料 无机非金属材料 其他无机非金属材料 投稿周期:2.0 个月 录用情况:已投修改后录用 |
第47楼 作者:958491514@qq.com 发表日期: 2018-07-07 01:05:11 ![]() ![]() | 研究方向:工程与材料 无机非金属材料 其他无机非金属材料 投稿周期:2.0 个月 录用情况:已投修改后录用 |
第46楼 作者:545412313@qq.com 发表日期: 2018-07-06 17:32:22 ![]() ![]() | 研究方向:工程与材料 无机非金属材料 人工晶体 投稿周期:1.0 个月 录用情况:已投修改后录用 |
第45楼 作者:untill89 发表日期: 2018-07-06 14:15:24 ![]() ![]() | 研究方向:工程与材料 无机非金属材料 其他无机非金属材料 投稿周期:1.0 个月 录用情况:已投结果未知 |
第44楼 作者:哈哈 发表日期: 2018-06-15 15:31:36 ![]() ![]() | 研究方向:工程与材料 有机高分子材料 智能材料 投稿周期:5.0 个月 录用情况:已投修改后录用 |
第43楼 作者:小牛犊 发表日期: 2018-05-22 07:51:23 ![]() ![]() | 研究方向:医药科学 肿瘤学 肿瘤免疫 投稿周期:2.0 个月 录用情况:已投结果未知 |
第42楼 作者:Jimmy 发表日期: 2018-05-01 01:30:01 ![]() ![]() | 研究方向:工程与材料 有机高分子材料 仿生材料 投稿周期:2.0 个月 录用情况:已投修改后录用 |
第41楼 作者:Jimmy 发表日期: 2018-05-01 01:29:10 ![]() ![]() | 研究方向:工程与材料 有机高分子材料 仿生材料 投稿周期:2.0 个月 录用情况:已投修改后录用 |
第40楼 作者:597592827@qq.com 发表日期: 2018-04-04 10:58:20 ![]() ![]() | 研究方向:工程与材料 有机高分子材料 生物医用高分子材料 投稿周期:1.0 个月 录用情况:已投修改后录用 |
第39楼 作者:15652354035@163.com 发表日期: 2018-03-31 11:23:00 ![]() ![]() | 研究方向:数理科学 物理学I 光学 投稿周期:5.0 个月 录用情况:已投修改后录用 |
第38楼 作者:SSL 发表日期: 2018-03-03 22:43:17 ![]() ![]() | 研究方向:工程与材料 有机高分子材料 有机高分子功能材料 投稿周期:1.0 个月 录用情况:已投被拒 |
第37楼 作者:SSL 发表日期: 2018-03-03 22:42:56 ![]() ![]() | 研究方向:工程与材料 有机高分子材料 有机高分子功能材料 投稿周期:1.0 个月 录用情况:已投被拒 |
首页 上一页 1 2 3 下一页 尾页 (去 |