2018年最新中科院JCR期刊分区数据已经更新,欢迎查询! 如果您对期刊系统有任何需求或者问题,欢迎
反馈给我们。 ![]() |
基本信息 | 登录收藏 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期刊名字 | ENGINEERING WITH COMPUTERS ENG COMPUT-GERMANY | ||||||||||||||||||||||||||||
期刊ISSN | 0177-0667 | ||||||||||||||||||||||||||||
E-ISSN | 1435-5663 | ||||||||||||||||||||||||||||
2018-2019最新IF | 点击查看(由greensci.net提供-2019 New!) 点击查看(由scijournal.org提供) | ||||||||||||||||||||||||||||
2018-2019自引率 | 16.20% | ||||||||||||||||||||||||||||
h-index | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||
CiteScore |
| ||||||||||||||||||||||||||||
期刊官方网站 | http://link.springer.com/journal/366 | ||||||||||||||||||||||||||||
期刊投稿网址 | https://www.editorialmanager.com/ewco/default.aspx | ||||||||||||||||||||||||||||
是否OA开放访问 | No | ||||||||||||||||||||||||||||
通讯方式 | SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, USA, NY, 10013 | ||||||||||||||||||||||||||||
出版商 | Springer London | ||||||||||||||||||||||||||||
涉及的研究方向 | 工程技术-工程:机械 | ||||||||||||||||||||||||||||
出版国家或地区 | GERMANY | ||||||||||||||||||||||||||||
出版周期 | Quarterly | ||||||||||||||||||||||||||||
出版年份 | 1985 | ||||||||||||||||||||||||||||
年文章数 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2018年最新版本) |
| ||||||||||||||||||||||||||||
SCI期刊coverage | Science Citation Index Expanded | ||||||||||||||||||||||||||||
PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0177-0667%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||
平均审稿速度 | 网友分享经验:平均12.0个月 | ||||||||||||||||||||||||||||
平均录用比例 | 网友分享经验:容易 | ||||||||||||||||||||||||||||
期刊常用信息链接 |
|
|
|
|
中国学者近期发表的论文 | |
1. | Developing an innovative soft computing scheme for prediction of air overpressure resulting from mine blasting using GMDH optimized by GA Author: Wei Gao, Abdulrahman Saad Alqahtani, Azath Mubarakali, Dinesh Mavaluru, Seyedamirhesam khalafi Journal: ENGINEERING WITH COMPUTERS, 2019, Vol., , DOI:10.1007/s00366-019-00720-5 DOI |
2. | A hybrid and automated approach to adapt geometry model for CAD/CAE integration Author: Qingqing Feng, Xionghui Zhou, Junjie Li Journal: ENGINEERING WITH COMPUTERS, 2019, Vol., , DOI:10.1007/s00366-019-00713-4 DOI |
3. | Creative design through knowledge clustering and case-based reasoning Author: Wei Liu, Runhua Tan, Guozhong Cao, Fei Yu, Hui Li Journal: ENGINEERING WITH COMPUTERS, 2019, Vol., , DOI:10.1007/s00366-019-00712-5 DOI |
4. | Effects of a proper feature selection on prediction and optimization of drilling rate using intelligent techniques Author: Xiufeng Liao, Manoj Khandelwal, Haiqing Yang, Mohammadreza Koopialipoor, Bhatawdekar Ramesh Murlidhar Journal: ENGINEERING WITH COMPUTERS, 2019, Vol., , DOI:10.1007/s00366-019-00711-6 DOI |
5. | An explicit asynchronous step parallel computing method for finite element analysis on multi-core clusters Author: Zhiqiang Ma, Yunfeng Lou, Junjie Li, Xianlong Jin Journal: ENGINEERING WITH COMPUTERS, 2019, Vol., , DOI:10.1007/s00366-019-00704-5 DOI |
6. | A predictive model based on an optimized ANN combined with ICA for predicting the stability of slopes Author: Wei Gao, Mehdi Raftari, Ahmad Safuan A. Rashid, Mohammed Abdullahi Mu’azu, Wan Amizah Wan Jusoh Journal: ENGINEERING WITH COMPUTERS, 2019, Vol., , DOI:10.1007/s00366-019-00702-7 DOI |
7. | Automatic triangular grid generation on a free-form surface using a particle self-organizing system Author: Fengcheng Liu, Ruoqiang Feng Journal: ENGINEERING WITH COMPUTERS, 2019, Vol., , DOI:10.1007/s00366-019-00705-4 DOI |
8. | Particle flow code method-based seepage behavior analysis and control effect evaluation for soil levee Author: Huaizhi Su, Hao Li, Linhai Zhang, Zhiping Wen Journal: ENGINEERING WITH COMPUTERS, 2019, Vol., , DOI:10.1007/s00366-018-0687-2 DOI |
9. | Heterogeneous parallel computing accelerated generalized likelihood uncertainty estimation (GLUE) method for fast hydrological model uncertainty analysis purpose Author: Guangyuan Kan, Xiaoyan He, Liuqian Ding, Jiren Li, Yang Hong, Ke Liang Journal: ENGINEERING WITH COMPUTERS, 2019, Vol., , DOI:10.1007/s00366-018-0685-4 DOI |
10. | Iterative reliable design space approach for efficient reliability-based design optimization Author: Chen Jiang, Haobo Qiu, Xiaoke Li, Zhenzhong Chen, Liang Gao, Peigen Li Journal: ENGINEERING WITH COMPUTERS, 2019, Vol., , DOI:10.1007/s00366-018-00691-z DOI |
|
|
首页 上一页 1 下一页 尾页 (去 | |
以上SCI期刊相关数据和信息来源于网络,仅供参考。 | |
同领域作者分享投稿经验:共1条 |
我来分享 |
分享者 | 点评内容 |
第1楼 作者:匿名 发表日期: 2012-09-16 14:43:00 ![]() ![]() | 研究方向:工程与材料 机械工程 制造系统与自动化 投稿周期:0.0 个月 录用情况:不详 |
首页 上一页 1 下一页 尾页 (去 |