|
欢迎您加入月均活跃用户100万+的科研社区!
如您有任何建议,请;有合作推广需求,请点此洽谈。
|
| 近期推荐: | 热 全流程投稿协助套餐服务 | 热 SCI论文AI润色+人工QC服务 | 热 Springer Nature特刊征稿 | 新 已发表SCI?是时候来Springer出书了! |
| |
| 数学(119) | ||
| 【查看热门领域】 【查看全部领域】 | ||
| 首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 下一页 尾页 (到 | |||||||||||
| ISSN | 期刊名 | 综合评分 | 期刊指标 | 中国科学院分区 | 学科领域 | SCI收录 | 是否OA | 录用比例 | 审稿周期 | 近期 文章 | 查看数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0898-1221 | COMPUTERS & MATHEMATICS WITH APPLICATIONS COMPUT MATH APPL | 8.6 | h-index:107 CiteScore:5.00 | 2区 | 大类:数学 小类:应用数学 | SCI SCIE | No | 约50% | 约6.6个月 | 文章 | 293075 |
| 0305-0548 | COMPUTERS & OPERATIONS RESEARCH COMPUT OPER RES | 7.0 | h-index:133 CiteScore:8.90 | 2区 | 大类:工程技术 小类:运筹学与管理科学 | SCIE | No | 较易 | 约3.3个月 | 文章 | 170295 |
| 1078-0947 | DISCRETE AND CONTINUOUS DYNAMICAL SYSTEMS DISCRETE CONT DYN-A | 6.3 | h-index:55 CiteScore:2.20 | 3区 | 大类:数学 小类:数学 | SCI SCIE | No | 容易 | 约6.0个月 | 文章 | 82617 |
| 1026-0226 | DISCRETE DYNAMICS IN NATURE AND SOCIETY DISCRETE DYN NAT SOC | 6.3 | h-index:31 CiteScore:3.80 | 4区 | 大类:数学 小类:数学跨学科应用 | SCIE | Yes | 容易 | 约3.0个月 | 文章 | 150640 |
| 1417-3875 | Electronic Journal of Qualitative Theory of Differential Equations ELECTRON J QUAL THEO | 6.0 | h-index:27 CiteScore:1.20 | 4区 | 大类:数学 小类:数学 | SCIE | Yes | 容易 | 约3.0个月 | 文章 | 50259 |
| 0377-2217 | EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH EUR J OPER RES | 8.1 | h-index:226 CiteScore:13.20 | 2区 | 大类:管理学 小类:运筹学与管理科学 | SCIE | No | 容易 | 约7.1个月 | 文章 | 257786 |
| 1524-0703 | GRAPHICAL MODELS GRAPH MODELS | 5.3 | h-index:52 CiteScore:4.10 | 3区 | 大类:计算机科学 小类:计算机:软件工程 | SCI SCIE | No | 容易 | 约3.0个月 | 文章 | 43731 |
| 0018-9286 | IEEE TRANSACTIONS ON AUTOMATIC CONTROL IEEE T AUTOMAT CONTR | 8.8 | h-index:260 CiteScore:12.00 | 2区 | 大类:计算机科学 小类:自动化与控制系统 | SCI SCIE | No | 约25% | 约8.1个月 | 文章 | 323473 |
| 1063-6706 | IEEE TRANSACTIONS ON FUZZY SYSTEMS IEEE T FUZZY SYST | 9.2 | h-index:170 CiteScore:20.00 | 1区 | 大类:计算机科学 小类:计算机:人工智能 | SCI SCIE | No | 约25% | 约3.0个月 | 文章 | 392787 |
| 0019-5588 | INDIAN JOURNAL OF PURE & APPLIED MATHEMATICS INDIAN J PURE AP MAT | 5.1 | h-index:34 CiteScore:1.10 | 4区 | 大类:数学 小类:数学 | SCIE | No | 容易 | 约12.0个月 | 文章 | 37535 |
| 首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 下一页 尾页 (到 | |||||||||||
联系我们 | 站点地图 | 友情链接 | 授权代理商 | 加入我们
© 2010-2025 中国: LetPub上海 网站备案号:沪ICP备10217908号-1
沪公网安备号:31010402006960 (网站)31010405000484 (蝌蝌APP)
增值电信业务经营许可证:沪B2-20211595 网络文化经营许可证:沪网文[2023]2004-152号
礼翰商务信息咨询(上海)有限公司 办公地址:上海市徐汇区漕溪北路88号圣爱大厦1803室