2024年6月最新影响因子数据已经更新,欢迎查询! 如果您对期刊系统有任何需求或者问题,欢迎
反馈给我们。首页 上一页 1 下一页 尾页 (到 | |||||||||||
ISSN | 期刊名 | 综合评分 | 期刊指标 | 中国科学院分区 | 学科领域 | SCI收录 | 是否OA | 录用比例 | 审稿周期 | 近期 文章 | 查看数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0008-6223 | CARBON CARBON | 9.1 | h-index:247 CiteScore:20.80 | 2区 | 大类:材料科学 小类:物理化学 | SCI SCIE | No | 80% | 约1.9个月 | 文章 | 916510 |
0272-8842 | Ceramics International CERAM INT | 8.8 | h-index:89 CiteScore:9.40 | 2区 | 大类:材料科学 小类:材料科学:硅酸盐 | SCI SCIE | No | 93% | 约1.9个月 | 文章 | 1487877 |
0009-2614 | CHEMICAL PHYSICS LETTERS CHEM PHYS LETT | 6.3 | h-index:219 CiteScore:5.70 | 3区 | 大类:化学 小类:物理:原子、分子和化学物理 | SCI SCIE | No | 约50% | 约1.0个月 | 文章 | 318421 |
0897-4756 | CHEMISTRY OF MATERIALS Chem. Mater. | 8.9 | h-index:337 CiteScore:14.10 | 2区 | 大类:材料科学 小类:物理化学 | SCI SCIE | Transformative | 75% | 约2.0个月 | 文章 | 638393 |
0263-8223 | COMPOSITE STRUCTURES COMPOS STRUCT | 8.2 | h-index:130 CiteScore:12.00 | 2区 | 大类:材料科学 小类:力学 | SCIE | No | 较易 | 约3.0个月 | 文章 | 654654 |
1528-7483 | CRYSTAL GROWTH & DESIGN Cryst. Growth Des. | 8.1 | h-index:139 CiteScore:6.30 | 2区 | 大类:化学 小类:晶体学 | SCI SCIE | Transformative | 约25% | 约2.3个月 | 文章 | 279299 |
0232-1300 | CRYSTAL RESEARCH AND TECHNOLOGY CRYST RES TECHNOL | 5.5 | h-index:59 CiteScore:2.50 | 4区 | 大类:材料科学 小类:晶体学 | SCI SCIE | No | 容易 | 约1.9个月 | 文章 | 65683 |
1466-8033 | CRYSTENGCOMM CRYSTENGCOMM | 7.9 | h-index:115 CiteScore:5.50 | 3区 | 大类:化学 小类:晶体学 | SCI SCIE | No | 约95% | 约2.1个月 | 文章 | 375923 |
1567-1739 | CURRENT APPLIED PHYSICS CURR APPL PHYS | 6.4 | h-index:75 CiteScore:4.80 | 4区 | 大类:物理与天体物理 小类:材料科学:综合 | SCI SCIE | No | 约77.5% | 约6.0个月 | 文章 | 104381 |
首页 上一页 1 下一页 尾页 (到 |
无机非金属类光电信息与功能材料(72) | ||
【查看热门领域】 【查看全部领域】 |
联系我们 | 站点地图 | 友情链接 | 授权代理商 | 加入我们
© 2010-2024 中国: LetPub上海 网站备案号:沪ICP备10217908号-1 沪公网安备号:31010402006960 (网站)31010405000484 (蝌蝌APP)
增值电信业务经营许可证:沪B2-20211595 网络文化经营许可证:沪网文[2023]2004-152号
礼翰商务信息咨询(上海)有限公司 办公地址:上海市徐汇区漕溪北路88号圣爱大厦1803室