2024年6月最新影响因子数据已经更新,欢迎查询! 如果您对期刊系统有任何需求或者问题,欢迎
反馈给我们。首页 上一页 1 2 3 下一页 尾页 (到 | |||||||||||
ISSN | 期刊名 | 综合评分 | 期刊指标 | 中国科学院分区 | 学科领域 | SCI收录 | 是否OA | 录用比例 | 审稿周期 | 近期 文章 | 查看数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0008-6223 | CARBON CARBON | 9.1 | h-index:247 CiteScore:20.80 | 2区 | 大类:材料科学 小类:物理化学 | SCI SCIE | No | 80% | 约1.9个月 | 文章 | 916510 |
1566-7367 | CATALYSIS COMMUNICATIONS CATAL COMMUN | 6.8 | h-index:105 CiteScore:6.20 | 3区 | 大类:化学 小类:物理化学 | SCI SCIE | No | 约50% | 约1.5个月 | 文章 | 267577 |
1011-372X | CATALYSIS LETTERS CATAL LETT | 7.4 | h-index:111 CiteScore:5.70 | 4区 | 大类:化学 小类:物理化学 | SCI SCIE | No | 75% | 约1.0个月 | 文章 | 219555 |
1867-3880 | ChemCatChem CHEMCATCHEM | 7.9 | h-index:86 CiteScore:8.10 | 3区 | 大类:化学 小类:物理化学 | SCIE | No | 约1.7个月 | 文章 | 324259 | |
1359-7345 | CHEMICAL COMMUNICATIONS CHEM COMMUN | 8.2 | h-index:297 CiteScore:8.60 | 2区 | 大类:化学 小类:化学:综合 | SCI SCIE | No | 82% | 约1.7个月 | 文章 | 1273517 |
0930-7516 | CHEMICAL ENGINEERING & TECHNOLOGY CHEM ENG TECHNOL | 5.2 | h-index:68 CiteScore:3.80 | 4区 | 大类:工程技术 小类:工程:化工 | SCIE | No | 约62.5% | 约3.7个月 | 文章 | 130186 |
1385-8947 | Chemical Engineering Journal CHEM ENG J | 8.8 | h-index:172 CiteScore:21.70 | 1区 | 大类:工程技术 小类:工程:化工 | SCI SCIE | No | 93% | 约2.7个月 | 文章 | 3645219 |
0009-2509 | CHEMICAL ENGINEERING SCIENCE CHEM ENG SCI | 8.1 | h-index:165 CiteScore:7.50 | 2区 | 大类:工程技术 小类:工程:化工 | SCI SCIE | No | 约25% | 约3.4个月 | 文章 | 523694 |
0251-0790 | CHEMICAL JOURNAL OF CHINESE UNIVERSITIES-CHINESE CHEM J CHINESE U | 5.6 | h-index:24 CiteScore:1.60 | 4区 | 大类:化学 小类:化学:综合 | SCI SCIE | No | 容易 | 约6.0个月 | 文章 | 68446 |
0366-6352 | CHEMICAL PAPERS CHEM PAP | 5.6 | h-index:37 CiteScore:3.90 | 4区 | 大类:化学 小类:化学:综合 | SCIE | Yes | 容易 | 约3.0个月 | 文章 | 102638 |
首页 上一页 1 2 3 下一页 尾页 (到 |
物理化学(166) | ||
【查看热门领域】 【查看全部领域】 |
联系我们 | 站点地图 | 友情链接 | 授权代理商 | 加入我们
© 2010-2024 中国: LetPub上海 网站备案号:沪ICP备10217908号-1 沪公网安备号:31010402006960 (网站)31010405000484 (蝌蝌APP)
增值电信业务经营许可证:沪B2-20211595 网络文化经营许可证:沪网文[2023]2004-152号
礼翰商务信息咨询(上海)有限公司 办公地址:上海市徐汇区漕溪北路88号圣爱大厦1803室