2026年3月最新《新锐期刊分区表》数据已更新,欢迎查询使用。如果您对期刊系统有任何需求或者问题,欢迎反馈给我们。
![]() |
体验更多LetPub AI科研工具 >> | |
| 首页 上一页 1 2 下一页 尾页 (到 | |||||||||||
| ISSN | 期刊名 | 综合评分 | 期刊指标 | 新锐期刊分区表 | 学科领域 | SCI收录 | 是否OA | 录用比例 | 审稿周期 | 近期 文章 | 查看数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0036-8075 | SCIENCE SCIENCE | 9.2 | IF: 45.8 h-index: 1058 CiteScore: 48.40 | 1区 | 大类:综合性期刊 小类:综合性期刊 | SCI SCIE | No | 约5% | 约3.3个月 | 文章 | 805528 |
| 1674-7291 | Science China-Chemistry SCI CHINA CHEM | 8.2 | IF: 9.8 h-index: 45 CiteScore: 13.80 | 1区 | 大类:化学 小类:化学:综合 | SCI SCIE | Hybrid | 容易 | 约2.8个月 | 文章 | 374915 |
| 1613-6810 | Small SMALL | 8.5 | IF: 12.1 h-index: 195 CiteScore: 16.10 | 2区 | 大类:材料科学 小类:化学:综合 | SCI SCIE | No | 50% | 约2.4个月 | 文章 | 1654485 |
| 1744-683X | Soft Matter SOFT MATTER | 7.3 | IF: 2.8 h-index: 143 CiteScore: 5.40 | 3区 | 大类:化学 小类:物理化学 | SCI SCIE | No | 较难 | 约1.6个月 | 文章 | 350799 |
| 0038-1098 | SOLID STATE COMMUNICATIONS SOLID STATE COMMUN | 5.8 | IF: 2.4 h-index: 120 CiteScore: 4.30 | 3区 | 大类:物理与天体物理 小类:物理:凝聚态物理 | SCI SCIE | No | 66% | 约3.2个月 | 文章 | 131028 |
| 0167-2738 | SOLID STATE IONICS SOLID STATE IONICS | 6.8 | IF: 3.3 h-index: 175 CiteScore: 5.30 | 3区 | 大类:材料科学 小类:物理化学 | SCI SCIE | No | 容易 | 约1.0个月 | 文章 | 157890 |
| 1293-2558 | SOLID STATE SCIENCES SOLID STATE SCI | 5.8 | IF: 3.3 h-index: 79 CiteScore: 5.40 | 3区 | 大类:化学 小类:无机化学与核化学 | SCI SCIE | No | 容易 | 约6.1个月 | 文章 | 116610 |
| 1040-0400 | STRUCTURAL CHEMISTRY STRUCT CHEM | 5.7 | IF: 2.2 h-index: 42 CiteScore: 4.30 | 3区 | 大类:化学 小类:化学:综合 | SCI SCIE | No | 容易 | 约5.3个月 | 文章 | 44494 |
| 0142-2421 | SURFACE AND INTERFACE ANALYSIS SURF INTERFACE ANAL | 5.3 | IF: 1.8 h-index: 80 CiteScore: 3.60 | 4区 | 大类:化学 小类:物理化学 | SCI SCIE | No | 容易 | 约4.4个月 | 文章 | 99329 |
| 0267-0844 | SURFACE ENGINEERING SURF ENG | 6.2 | IF: 2.6 h-index: 39 CiteScore: 5.70 | 3区 | 大类:材料科学 小类:材料科学:膜 | SCIE | No | 50% | 约2.0个月 | 文章 | 185660 |
| 首页 上一页 1 2 下一页 尾页 (到 | |||||||||||
| |
| 物理化学(166) | ||
| 【查看热门领域】 【查看全部领域】 | ||
联系我们 | 站点地图 | 友情链接 | 授权代理商 | 加入我们
© 2010-2026 中国: LetPub上海 网站备案号:沪ICP备10217908号-1
沪公网安备号:31010402006960 (网站)31010405000484 (蝌蝌APP)
增值电信业务经营许可证:沪B2-20211595 网络文化经营许可证:沪网文[2023]2004-152号
礼翰商务信息咨询(上海)有限公司 办公地址:上海市徐汇区漕溪北路88号圣爱大厦1803室