2026年3月最新《新锐期刊分区表》数据已更新,欢迎查询使用。如果您对期刊系统有任何需求或者问题,欢迎反馈给我们。
![]() |
体验更多LetPub AI科研工具 >> | |
| 近期推荐: | 热 全流程投稿协助套餐服务 | 热 SCI论文AI润色+人工QC服务 | 新 聚合物期刊JPM征稿|IF持续上升 + APC折扣 | 热 Springer Nature特刊征稿 |
| |
| 细胞生物学(17) | ||
| 【查看热门领域】 【查看全部领域】 | ||
| 首页 上一页 1 2 下一页 尾页 (到 | |||||||||||
| ISSN | 期刊名 | 综合评分 | 期刊指标 | 新锐期刊分区表 | 学科领域 | SCI收录 | 是否OA | 录用比例 | 审稿周期 | 近期 文章 | 查看数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0021-9541 | JOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY J CELL PHYSIOL | 6.5 | IF: 4 h-index: 158 CiteScore: 9.40 | 2区 | 大类:生物学 小类:细胞生物学 | SCI SCIE | No | 较难 | 约1.0个月 | 文章 | 275266 |
| 0268-2575 | JOURNAL OF CHEMICAL TECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY J CHEM TECHNOL BIOT | 6.7 | IF: 2.4 h-index: 104 CiteScore: 6.60 | 4区 | 大类:生物学 小类:生物工程与应用微生物 | SCI SCIE | No | 约60% | 约1.7个月 | 文章 | 199167 |
| 0021-9797 | JOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE J COLLOID INTERF SCI | 8.5 | IF: 9.7 h-index: 209 CiteScore: 18.30 | 1区 | 大类:化学 小类:物理化学 | SCI SCIE | No | 92% | 约2.6个月 | 文章 | 1887330 |
| 1465-7392 | NATURE CELL BIOLOGY NAT CELL BIOL | 9.6 | IF: 19.5 h-index: 337 CiteScore: 28.20 | 1区 | 大类:生物学 小类:细胞生物学 | SCI SCIE | No | 约5% | 约3.0个月 | 文章 | 173506 |
| 1754-2189 | Nature Protocols NAT PROTOC | 9.2 | IF: 16 h-index: 206 CiteScore: 31.30 | 1区 | 大类:生物学 小类:生化研究方法 | SCIE | No | 较难 | 约3.0个月 | 文章 | 174348 |
| 1932-6203 | PLoS One PLOS ONE | 7.4 | IF: 2.6 h-index: 268 CiteScore: 4.80 | 3区 | 大类:综合性期刊 小类:综合性期刊 | SCIE | Yes | 88% | 约2.6个月 | 文章 | 2455992 |
| 1547-3287 | STEM CELLS AND DEVELOPMENT STEM CELLS DEV | 6.6 | IF: 2 h-index: 100 CiteScore: 4.00 | 4区 | 大类:医学 小类:细胞与组织工程 | SCI SCIE | No | 约50% | 约3.0个月 | 文章 | 57922 |
| 首页 上一页 1 2 下一页 尾页 (到 | |||||||||||
联系我们 | 站点地图 | 友情链接 | 授权代理商 | 加入我们
© 2010-2026 中国: LetPub上海 网站备案号:沪ICP备10217908号-1
沪公网安备号:31010402006960 (网站)31010405000484 (蝌蝌APP)
增值电信业务经营许可证:沪B2-20211595 网络文化经营许可证:沪网文[2023]2004-152号
礼翰商务信息咨询(上海)有限公司 办公地址:上海市徐汇区漕溪北路88号圣爱大厦1803室