2024年6月最新影响因子数据已经更新,欢迎查询! 如果您对期刊系统有任何需求或者问题,欢迎
反馈给我们。无机材料(6) | ||
【查看热门领域】 【查看全部领域】 |
首页 上一页 1 下一页 尾页 (到 | |||||||||||
ISSN | 期刊名 | 综合评分 | 期刊指标 | 中国科学院分区 | 学科领域 | SCI收录 | 是否OA | 录用比例 | 审稿周期 | 近期 文章 | 查看数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0929-5607 | ADSORPTION-JOURNAL OF THE INTERNATIONAL ADSORPTION SOCIETY ADSORPTION | 5.3 | h-index:67 CiteScore:8.10 | 4区 | 大类:工程技术 小类:物理化学 | SCIE | No | 较易 | 约6.0个月 | 文章 | 45269 |
0250-4707 | BULLETIN OF MATERIALS SCIENCE B MATER SCI | 5.3 | h-index:63 CiteScore:3.40 | 4区 | 大类:材料科学 小类:材料科学:综合 | SCIE | No | 容易 | 约17.4个月 | 文章 | 66021 |
0232-1300 | CRYSTAL RESEARCH AND TECHNOLOGY CRYST RES TECHNOL | 5.5 | h-index:59 CiteScore:2.50 | 4区 | 大类:材料科学 小类:晶体学 | SCI SCIE | No | 容易 | 约1.9个月 | 文章 | 65551 |
0022-3093 | Journal of Non-Crystalline Solids J NON-CRYST SOLIDS | 7.1 | h-index:130 CiteScore:6.50 | 3区 | 大类:材料科学 小类:材料科学:硅酸盐 | SCI SCIE | No | 较易 | 约4.5个月 | 文章 | 186371 |
0955-2219 | Journal of the European Ceramic Society J EUR CERAM SOC | 8.6 | h-index:133 CiteScore:10.70 | 2区 | 大类:材料科学 小类:材料科学:硅酸盐 | SCI SCIE | No | 较易 | 约1.7个月 | 文章 | 442162 |
0167-577X | MATERIALS LETTERS MATER LETT | 7.7 | h-index:124 CiteScore:5.60 | 4区 | 大类:材料科学 小类:材料科学:综合 | SCI SCIE | No | 83% | 约2.3个月 | 文章 | 1415263 |
首页 上一页 1 下一页 尾页 (到 |
联系我们 | 站点地图 | 友情链接 | 授权代理商 | 加入我们
© 2010-2024 中国: LetPub上海 网站备案号:沪ICP备10217908号-1 沪公网安备号:31010402006960 (网站)31010405000484 (蝌蝌APP)
增值电信业务经营许可证:沪B2-20211595 网络文化经营许可证:沪网文[2023]2004-152号
礼翰商务信息咨询(上海)有限公司 办公地址:上海市徐汇区漕溪北路88号圣爱大厦1803室