2026年3月最新《新锐期刊分区表》数据已更新,欢迎查询使用。如果您对期刊系统有任何需求或者问题,欢迎反馈给我们。
![]() |
| 近期推荐: | 热 全流程投稿协助套餐服务 | 热 SCI论文AI润色+人工QC服务 | 热 Springer Nature特刊征稿 | 新 已发表SCI?是时候来Springer出书了! |
| |
| 心理学(3) | ||
| 【查看热门领域】 【查看全部领域】 | ||
| 首页 上一页 1 下一页 尾页 (到 | |||||||||||
| ISSN | 期刊名 | 综合评分 | 期刊指标 | 新锐期刊分区表 | 学科领域 | SCI收录 | 是否OA | 录用比例 | 审稿周期 | 近期 文章 | 查看数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0010-0285 | COGNITIVE PSYCHOLOGY COGNITIVE PSYCHOL | 6.3 | IF: 3 h-index: 108 CiteScore: 5.00 | 1区 | 大类:心理学 小类:心理学 | SCIE | No | 一般 | 约3.0个月 | 文章 | 31805 |
| 0028-3932 | Neuropsychologia NEUROPSYCHOLOGIA | 6.4 | IF: 2 h-index: 187 CiteScore: 4.30 | 3区 | 大类:心理学 小类:行为科学 | SCI SCIE | No | 约50% | 平均3月 | 文章 | 54107 |
| 0031-9384 | PHYSIOLOGY & BEHAVIOR PHYSIOL BEHAV | 6.9 | IF: 2.5 h-index: 144 CiteScore: 5.20 | 3区 | 大类:医学 小类:心理学:生物 | SCI SCIE | No | 约75% | 平均1月 | 文章 | 60295 |
| 首页 上一页 1 下一页 尾页 (到 | |||||||||||
联系我们 | 站点地图 | 友情链接 | 授权代理商 | 加入我们
© 2010-2026 中国: LetPub上海 网站备案号:沪ICP备10217908号-1
沪公网安备号:31010402006960 (网站)31010405000484 (蝌蝌APP)
增值电信业务经营许可证:沪B2-20211595 网络文化经营许可证:沪网文[2023]2004-152号
礼翰商务信息咨询(上海)有限公司 办公地址:上海市徐汇区漕溪北路88号圣爱大厦1803室