经招聘工作组研究,确定以下29位同志为数学物理科学部数学科学处应用数学与计算数学流动编制项目主任等12个流动编制工作人员岗位的面试答辩人选。
序号 | 部门 | 应聘岗位 | 姓 名 | 身份证号 |
1 | 数学物理科学部 | 数学科学处应用数学与计算数学 | 朱晓宝 | 342225********1014 |
2 | 张 弘 | 342221********457X | ||
3 | 庞 斌 | 370725********0978 | ||
4 | 力学科学处流体力学 | 杨鲤铭 | 522632********0578 | |
5 | 周 岩 | 371323********6713 | ||
6 | 高东来 | 500384********0331 | ||
7 | 天文科学处基本天文与技术方法 | 张 利 | 513023********4615 | |
8 | 梁 坤 | 140202********4032 | ||
9 | 物理科学一处凝聚态物理 | 王建峰 | 130525********2750 | |
10 | 应 磊 | 330227********4433 | ||
11 | 张警蕾 | 430302********105X | ||
12 | 物理科学二处等离子体物理 | 孙素蓉 | 370687********5245 | |
13 | 昌锡江 | 640103********0618 | ||
14 | 工程与材料科学部 | 材料科学一处金属材料 | 于文波 | 370785********3693 |
15 | 夏超群 | 372928********2410 | ||
16 | 程 军 | 142401********0638 | ||
17 | 材料科学二处新概念材料与材料共性科学流动编制项目主任 | 丁俊峰 | 340123********2857 | |
18 | 张 青 | 429004********3907 | ||
19 | 工程科学一处冶金工程 | 杨 帆 | 210203********5523 | |
20 | 杨思原 | 350321********0016 | ||
21 | 谢科予 | 430105********3519 | ||
22 | 工程科学一处工程热物理与能源利用 | 凡凤仙 | 412702********1026 | |
23 | 周 天 | 430104********4312 | ||
24 | 工程科学四处交通与运载工程 | 印 寅 | 321284********8013 | |
25 | 彭剑坤 | 340102********2011 | ||
26 | 工程科学五处电气科学与工程 | 张 鹏 | 211421********0010 | |
27 | 姜文涛 | 610104********2136 | ||
28 | 工程科学五处水利工程 | 段利民 | 152527********1811 | |
29 | 袁赛瑜 | 320681********6213 |
由于应聘人员较多,以上岗位未进入面试范围的人员恕不另行通知。面试的具体时间、地点及有关要求另行通知。
联系电话:010-62326984
联系我们 | 站点地图 | 友情链接 | 授权代理商 | 加入我们
© 2010-2024 中国: LetPub上海 网站备案号:沪ICP备10217908号-1 沪公网安备号:31010402006960 (网站)31010405000484 (蝌蝌APP)
增值电信业务经营许可证:沪B2-20211595 网络文化经营许可证:沪网文[2023]2004-152号
礼翰商务信息咨询(上海)有限公司 办公地址:上海市徐汇区漕溪北路88号圣爱大厦1803室