2024年6月最新影响因子数据已经更新,欢迎查询! 如果您对期刊系统有任何需求或者问题,欢迎
反馈给我们。多相流热物理学(10) | ||
【查看热门领域】 【查看全部领域】 |
首页 上一页 1 下一页 尾页 (到 | |||||||||||
ISSN | 期刊名 | 综合评分 | 期刊指标 | 中国科学院分区 | 学科领域 | SCI收录 | 是否OA | 录用比例 | 审稿周期 | 近期 文章 | 查看数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1359-4311 | APPLIED THERMAL ENGINEERING APPL THERM ENG | 8.5 | h-index:129 CiteScore:11.30 | 2区 | 大类:工程技术 小类:力学 | SCIE | No | 90% | 约3.8个月 | 文章 | 776402 |
0009-2509 | CHEMICAL ENGINEERING SCIENCE CHEM ENG SCI | 8.1 | h-index:165 CiteScore:7.50 | 2区 | 大类:工程技术 小类:工程:化工 | SCI SCIE | No | 约25% | 约3.4个月 | 文章 | 521895 |
0045-7930 | COMPUTERS & FLUIDS COMPUT FLUIDS | 6.8 | h-index:90 CiteScore:5.30 | 3区 | 大类:工程技术 小类:计算机:跨学科应用 | SCI SCIE | No | 容易 | 约9.0个月 | 文章 | 136300 |
0011-9164 | DESALINATION DESALINATION | 9.0 | h-index:155 CiteScore:14.60 | 1区 | 大类:工程技术 小类:水资源 | SCI SCIE | No | 84% | 约3.4个月 | 文章 | 315574 |
0894-1777 | EXPERIMENTAL THERMAL AND FLUID SCIENCE EXP THERM FLUID SCI | 7.0 | h-index:91 CiteScore:6.70 | 2区 | 大类:工程技术 小类:工程:机械 | SCIE | No | 容易 | 约2.0个月 | 文章 | 173470 |
0016-2361 | Fuel FUEL | 8.3 | h-index:181 CiteScore:12.80 | 1区 | 大类:工程技术 小类:工程:化工 | SCI SCIE | No | 83% | 约5.5个月 | 文章 | 1374113 |
0020-7403 | INTERNATIONAL JOURNAL OF MECHANICAL SCIENCES INT J MECH SCI | 8.3 | h-index:94 CiteScore:12.80 | 1区 | 大类:工程技术 小类:工程:机械 | SCI SCIE | No | 33% | 约2.7个月 | 文章 | 713294 |
0140-7007 | INTERNATIONAL JOURNAL OF REFRIGERATION INT J REFRIG | 6.8 | h-index:100 CiteScore:7.30 | 2区 | 大类:工程技术 小类:工程:机械 | SCI SCIE | No | 容易 | 约3.6个月 | 文章 | 87506 |
1539-3755 | PHYSICAL REVIEW E PHYS REV E | 7.1 | h-index:0 CiteScore:4.50 | 3区 | 大类:物理与天体物理 小类:物理:流体与等离子体 | SCIE | No | 较易 | 约3.3个月 | 文章 | 192310 |
0032-5910 | POWDER TECHNOLOGY POWDER TECHNOL | 8.1 | h-index:119 CiteScore:9.90 | 2区 | 大类:工程技术 小类:工程:化工 | SCI SCIE | No | 容易 | 约3.4个月 | 文章 | 585513 |
首页 上一页 1 下一页 尾页 (到 |
联系我们 | 站点地图 | 友情链接 | 授权代理商 | 加入我们
© 2010-2024 中国: LetPub上海 网站备案号:沪ICP备10217908号-1 沪公网安备号:31010402006960 (网站)31010405000484 (蝌蝌APP)
增值电信业务经营许可证:沪B2-20211595 网络文化经营许可证:沪网文[2023]2004-152号
礼翰商务信息咨询(上海)有限公司 办公地址:上海市徐汇区漕溪北路88号圣爱大厦1803室