2024年6月最新影响因子数据已经更新,欢迎查询! 如果您对期刊系统有任何需求或者问题,欢迎
反馈给我们。首页 上一页 1 2 下一页 尾页 (到 | |||||||||||
ISSN | 期刊名 | 综合评分 | 期刊指标 | 中国科学院分区 | 学科领域 | SCI收录 | 是否OA | 录用比例 | 审稿周期 | 近期 文章 | 查看数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0144-8617 | Carbohydrate Polymers CARBOHYD POLYM | 8.7 | h-index:172 CiteScore:22.40 | 1区 | 大类:化学 小类:应用化学 | SCI SCIE | No | 77% | 约2.2个月 | 文章 | 894970 |
0008-6223 | CARBON CARBON | 9.1 | h-index:247 CiteScore:20.80 | 2区 | 大类:材料科学 小类:物理化学 | SCI SCIE | No | 80% | 约1.9个月 | 文章 | 916510 |
1867-3880 | ChemCatChem CHEMCATCHEM | 7.9 | h-index:86 CiteScore:8.10 | 3区 | 大类:化学 小类:物理化学 | SCIE | No | 约1.7个月 | 文章 | 324259 | |
1359-7345 | CHEMICAL COMMUNICATIONS CHEM COMMUN | 8.2 | h-index:297 CiteScore:8.60 | 2区 | 大类:化学 小类:化学:综合 | SCI SCIE | No | 82% | 约1.7个月 | 文章 | 1273517 |
1385-8947 | Chemical Engineering Journal CHEM ENG J | 8.8 | h-index:172 CiteScore:21.70 | 1区 | 大类:工程技术 小类:工程:化工 | SCI SCIE | No | 93% | 约2.7个月 | 文章 | 3645219 |
0009-2509 | CHEMICAL ENGINEERING SCIENCE CHEM ENG SCI | 8.1 | h-index:165 CiteScore:7.50 | 2区 | 大类:工程技术 小类:工程:化工 | SCI SCIE | No | 约25% | 约3.4个月 | 文章 | 523694 |
1861-4728 | Chemistry-An Asian Journal CHEM-ASIAN J | 6.9 | h-index:93 CiteScore:7.00 | 3区 | 大类:化学 小类:化学:综合 | SCI SCIE | No | 较难 | 约1.3个月 | 文章 | 259073 |
0169-7439 | CHEMOMETRICS AND INTELLIGENT LABORATORY SYSTEMS CHEMOMETR INTELL LAB | 6.9 | h-index:109 CiteScore:7.50 | 2区 | 大类:化学 小类:自动化与控制系统 | SCI SCIE | No | 较易 | 约3.0个月 | 文章 | 106130 |
1001-8417 | CHINESE CHEMICAL LETTERS CHINESE CHEM LETT | 7.8 | h-index:41 CiteScore:14.10 | 1区 | 大类:化学 小类:化学:综合 | SCIE | No | 约25% | 约2.3个月 | 文章 | 522153 |
0253-3820 | CHINESE JOURNAL OF ANALYTICAL CHEMISTRY CHINESE J ANAL CHEM | 6.3 | h-index:24 CiteScore:3.60 | 4区 | 大类:化学 小类:分析化学 | SCIE | No | 66% | 约2.6个月 | 文章 | 75154 |
首页 上一页 1 2 下一页 尾页 (到 |
分析化学(124) | ||
【查看热门领域】 【查看全部领域】 |
联系我们 | 站点地图 | 友情链接 | 授权代理商 | 加入我们
© 2010-2024 中国: LetPub上海 网站备案号:沪ICP备10217908号-1 沪公网安备号:31010402006960 (网站)31010405000484 (蝌蝌APP)
增值电信业务经营许可证:沪B2-20211595 网络文化经营许可证:沪网文[2023]2004-152号
礼翰商务信息咨询(上海)有限公司 办公地址:上海市徐汇区漕溪北路88号圣爱大厦1803室