2024年6月最新影响因子数据已经更新,欢迎查询! 如果您对期刊系统有任何需求或者问题,欢迎
反馈给我们。首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 下一页 尾页 (到 | |||||||||||
ISSN | 期刊名 | 综合评分 | 期刊指标 | 中国科学院分区 | 学科领域 | SCI收录 | 是否OA | 录用比例 | 审稿周期 | 近期 文章 | 查看数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0251-0790 | CHEMICAL JOURNAL OF CHINESE UNIVERSITIES-CHINESE CHEM J CHINESE U | 5.6 | h-index:24 CiteScore:1.60 | 4区 | 大类:化学 小类:化学:综合 | SCI SCIE | No | 容易 | 约6.0个月 | 文章 | 68990 |
0366-6352 | CHEMICAL PAPERS CHEM PAP | 5.6 | h-index:37 CiteScore:3.90 | 4区 | 大类:化学 小类:化学:综合 | SCIE | Yes | 容易 | 约3.0个月 | 文章 | 103440 |
0301-0104 | CHEMICAL PHYSICS CHEM PHYS | 6.2 | h-index:110 CiteScore:4.60 | 3区 | 大类:化学 小类:物理化学 | SCI SCIE | No | 50% | 约2.0个月 | 文章 | 130166 |
0009-2614 | CHEMICAL PHYSICS LETTERS CHEM PHYS LETT | 6.3 | h-index:219 CiteScore:5.70 | 3区 | 大类:化学 小类:物理:原子、分子和化学物理 | SCI SCIE | No | 约50% | 约1.0个月 | 文章 | 320722 |
1005-9040 | CHEMICAL RESEARCH IN CHINESE UNIVERSITIES CHEM RES CHINESE U | 6.3 | h-index:21 CiteScore:5.30 | 4区 | 大类:化学 小类:化学:综合 | SCIE | No | 容易 | 约3.0个月 | 文章 | 77130 |
0009-2665 | CHEMICAL REVIEWS Chem. Rev. | 9.7 | h-index:609 CiteScore:106.00 | 1区 | 大类:化学 小类:化学:综合 | SCI SCIE | Transformative | 多是约稿 | 约4.3个月 | 文章 | 332132 |
0306-0012 | CHEMICAL SOCIETY REVIEWS CHEM SOC REV | 9.8 | h-index:432 CiteScore:80.80 | 1区 | 大类:化学 小类:化学:综合 | SCI SCIE | No | 多是约稿 | 约6.0个月 | 文章 | 351255 |
1752-153X | Chemistry Central Journal CHEM CENT J | 6.1 | h-index:45 CiteScore:4.40 | 未录 | 大类: 小类: | 无 | Yes | 约75% | 约1.0个月 | 文章 | 42201 |
0366-7022 | CHEMISTRY LETTERS CHEM LETT | 6.1 | h-index:102 CiteScore:3.00 | 4区 | 大类:化学 小类:化学:综合 | SCI SCIE | No | 40% | 约1.0个月 | 文章 | 175982 |
0897-4756 | CHEMISTRY OF MATERIALS Chem. Mater. | 9.0 | h-index:337 CiteScore:14.10 | 2区 | 大类:材料科学 小类:物理化学 | SCI SCIE | Transformative | 75% | 约2.0个月 | 文章 | 643079 |
首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 下一页 尾页 (到 |
化学科学(566) | ||
【查看热门领域】 【查看全部领域】 |
联系我们 | 站点地图 | 友情链接 | 授权代理商 | 加入我们
© 2010-2024 中国: LetPub上海 网站备案号:沪ICP备10217908号-1 沪公网安备号:31010402006960 (网站)31010405000484 (蝌蝌APP)
增值电信业务经营许可证:沪B2-20211595 网络文化经营许可证:沪网文[2023]2004-152号
礼翰商务信息咨询(上海)有限公司 办公地址:上海市徐汇区漕溪北路88号圣爱大厦1803室