欢迎您加入月均活跃用户100万+的科研社区!如您有任何系统建议,请点此洽谈。
;如有合作推广需求,请近期推荐: | 热 全流程投稿协助套餐服务 | 热 IF 3.4,JCR传染性疾病Q2期刊,正在征稿 | 热 IF 3.0,JCR呼吸系统Q2期刊,正在征稿 |
首页 上一页 2 3 4 5 6 7 8 下一页 尾页 (到 | |||||||||||
ISSN | 期刊名 | 综合评分 | 期刊指标 | 中国科学院分区 | 学科领域 | SCI收录 | 是否OA | 录用比例 | 审稿周期 | 近期 文章 | 查看数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0738-8551 | CRITICAL REVIEWS IN BIOTECHNOLOGY CRIT REV BIOTECHNOL | 7.7 | h-index:79 CiteScore:20.90 | 2区 | 大类:生物学 小类:生物工程与应用微生物 | SCI SCIE | No | 一般 | 约稿?周期不定 | 文章 | 71361 |
1040-841X | CRITICAL REVIEWS IN MICROBIOLOGY CRIT REV MICROBIOL | 7.6 | h-index:76 CiteScore:15.00 | 2区 | 大类:生物学 小类:微生物学 | SCI SCIE | No | 一般 | 约稿?周期不定 | 文章 | 46865 |
1528-7483 | CRYSTAL GROWTH & DESIGN Cryst. Growth Des. | 8.1 | h-index:139 CiteScore:5.60 | 2区 | 大类:化学 小类:晶体学 | SCI SCIE | Transformative | 约25% | 约2.3个月 | 文章 | 299961 |
0232-1300 | CRYSTAL RESEARCH AND TECHNOLOGY CRYST RES TECHNOL | 5.6 | h-index:59 CiteScore:2.60 | 4区 | 大类:材料科学 小类:晶体学 | SCI SCIE | No | 容易 | 约1.9个月 | 文章 | 70509 |
1466-8033 | CRYSTENGCOMM CRYSTENGCOMM | 7.9 | h-index:115 CiteScore:5.20 | 3区 | 大类:化学 小类:晶体学 | SCI SCIE | No | 约95% | 约2.1个月 | 文章 | 396534 |
1573-4110 | Current Analytical Chemistry CURR ANAL CHEM | 5.1 | h-index:26 CiteScore:3.90 | 4区 | 大类:化学 小类:分析化学 | SCIE | No | 较易 | 约12.0个月 | 文章 | 47131 |
1573-4137 | Current Nanoscience CURR NANOSCI | 5.3 | h-index:37 CiteScore:3.70 | 4区 | 大类:材料科学 小类:生物工程与应用微生物 | SCIE | No | 容易 | 约3.0个月 | 文章 | 58034 |
1359-0294 | CURRENT OPINION IN COLLOID & INTERFACE SCIENCE CURR OPIN COLLOID IN | 7.8 | h-index:131 CiteScore:16.00 | 2区 | 大类:化学 小类:物理化学 | SCIE | No | 较难 | 约稿?周期不定 | 文章 | 56352 |
1385-2728 | CURRENT ORGANIC CHEMISTRY CURR ORG CHEM | 5.4 | h-index:97 CiteScore:4.00 | 4区 | 大类:化学 小类:有机化学 | SCI SCIE | No | 较难 | 约1.0个月 | 文章 | 64202 |
2041-6520 | Chemical Science CHEM SCI | 7.5 | h-index:135 CiteScore:12.60 | 1区 | 大类:化学 小类:化学:综合 | SCI SCIE | Yes | 较难 | 约1.3个月 | 文章 | 701578 |
首页 上一页 2 3 4 5 6 7 8 下一页 尾页 (到 |
![]() |
化学科学(566) | ||
【查看热门领域】 【查看全部领域】 |
联系我们 | 站点地图 | 友情链接 | 授权代理商 | 加入我们
© 2010-2025 中国: LetPub上海 网站备案号:沪ICP备10217908号-1 沪公网安备号:31010402006960 (网站)31010405000484 (蝌蝌APP)
增值电信业务经营许可证:沪B2-20211595 网络文化经营许可证:沪网文[2023]2004-152号
礼翰商务信息咨询(上海)有限公司 办公地址:上海市徐汇区漕溪北路88号圣爱大厦1803室