2024年6月最新影响因子数据已经更新,欢迎查询! 如果您对期刊系统有任何需求或者问题,欢迎
反馈给我们。出版社推荐: | 热 美国化学会ACS期刊一览 | 新 IF 2.9,JCR Q2 神经系统基础研究期刊征稿中 | 新 开放获取选刊时如何避雷?点击查看干货指南! |
基本信息 | 登录收藏 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期刊名字 | Fundamental Research (此期刊被最新的JCR期刊ESCI收录) LetPub评分 5.3
70人评分
我要评分
声誉 5.6 影响力 4.3 速度 8.7 | |||||||||||||||||||||
期刊ISSN | 2667-3258 | 微信扫码收藏此期刊 | ||||||||||||||||||||
P-ISSN | 2096-9457 | |||||||||||||||||||||
2023-2024最新影响因子 (数据来源于搜索引擎) | 5.7 点击查看影响因子趋势图 | |||||||||||||||||||||
实时影响因子 | - | |||||||||||||||||||||
2023-2024自引率 | 1.80%点击查看自引率趋势图 | |||||||||||||||||||||
五年影响因子 | 5.7 | |||||||||||||||||||||
JCI期刊引文指标 | 1.08 | |||||||||||||||||||||
h-index | 暂无h-index数据 | |||||||||||||||||||||
CiteScore ( 2024年最新版) |
| |||||||||||||||||||||
期刊简介 |
| |||||||||||||||||||||
期刊官方网站 | http://www.keaipublishing.com/en/journals/fundamental-research/ | |||||||||||||||||||||
期刊投稿网址 | ||||||||||||||||||||||
期刊语言要求 | 经LetPub语言功底雄厚的美籍native English speaker精心编辑的稿件,不仅能满足Fundamental Research的语言要求,还能让Fundamental Research编辑和审稿人得到更好的审稿体验,让稿件最大限度地被Fundamental Research编辑和审稿人充分理解和公正评估。LetPub的专业SCI论文编辑服务(包括SCI论文英语润色,同行资深专家修改润色,SCI论文专业翻译,SCI论文格式排版,专业学术制图等)帮助作者准备稿件,已助力全球15万+作者顺利发表论文。部分发表范例可查看:服务好评(1篇) 论文致谢 。
提交文稿 | |||||||||||||||||||||
是否OA开放访问 | Yes | |||||||||||||||||||||
OA期刊相关信息 | 文章处理费:需要( USD980; ) 文章处理费豁免:查看说明 其他费用:没有 期刊主题关键词:mathematics and physics、chemistry and chemical engineering、life sciences and earth sciences、engineering and materials science、information sciences and management sciences、health and medical sciences 相关链接:Aims & ScopeAuthor InstructionsEditorial BoardAnonymous peer review | |||||||||||||||||||||
通讯方式 | ||||||||||||||||||||||
出版商 | KeAi Communications Co. Ltd. | |||||||||||||||||||||
涉及的研究方向 | Multidisciplinary-Multidisciplinary | |||||||||||||||||||||
出版国家或地区 | China | |||||||||||||||||||||
出版语言 | English | |||||||||||||||||||||
出版周期 | ||||||||||||||||||||||
出版年份 | 0 | |||||||||||||||||||||
年文章数 | 115点击查看年文章数趋势图 | |||||||||||||||||||||
Gold OA文章占比 | 97.02% | |||||||||||||||||||||
研究类文章占比: 文章 ÷(文章 + 综述) | 80.00% | |||||||||||||||||||||
WOS期刊SCI分区 ( 2023-2024年最新版) | WOS分区等级:1区
| |||||||||||||||||||||
中国科学院《国际期刊预警 名单(试行)》名单 | 2024年02月发布的2024版:不在预警名单中 2023年01月发布的2023版:不在预警名单中 2021年12月发布的2021版:不在预警名单中 2020年12月发布的2020版:不在预警名单中 | |||||||||||||||||||||
中国科学院SCI期刊分区 ( 2023年12月最新升级版) | 点击查看中国科学院SCI期刊分区趋势图
| |||||||||||||||||||||
中国科学院SCI期刊分区 ( 2022年12月升级版) | (没有被2022年的JCR升级版收录,仅供参考) | |||||||||||||||||||||
中国科学院SCI期刊分区 ( 2021年12月旧的升级版) | (没有被旧的JCR升级版收录,仅供参考) | |||||||||||||||||||||
SCI期刊收录coverage | Emerging Sources Citation Index (ESCI) Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | |||||||||||||||||||||
PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2667-3258%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||
平均审稿速度 | 网友分享经验: 9 Weeks | |||||||||||||||||||||
平均录用比例 | 网友分享经验: | |||||||||||||||||||||
版面费/APC文章处理费信息 | 文章处理费:需要( USD980; ) 文章处理费豁免:查看说明 其他费用:没有 LetPub提供文章处理费(APC)支持服务,可以用人民币支付版面费啦! | |||||||||||||||||||||
LetPub助力发表 | 经LetPub编辑的稿件平均录用比例是未经润色的稿件的1.5倍,平均审稿时间缩短40%。众多作者在使用LetPub的专业SCI论文编辑服务(包括SCI论文英语润色,同行资深专家修改润色,SCI论文专业翻译,SCI论文格式排版,专业学术制图等)后论文在Fundamental Research顺利发表。
快看看作者怎么说吧:服务好评 论文致谢 | |||||||||||||||||||||
期刊常用信息链接 |
|
|
|
中国学者近期发表的论文 | |
1. | Cavity optomechanical chaos Author: Zhu, Gui-Lei; Hu, Chang-Sheng; Wu, Ying; Lue, Xin-You Journal: FUNDAMENTAL RESEARCH. 2023; Vol. 3, Issue 1, pp. 63-74. DOI: 10.1016/j.fmre.2022.07.012 DOI |
2. | Integration of artificial intelligence and multi-omics in kidney diseases Author: Zhou, Xu-Jie; Zhong, Xu-Hui; Duan, Li-Xin Journal: FUNDAMENTAL RESEARCH. 2023; Vol. 3, Issue 1, pp. 126-148. DOI: 10.1016/j.fmre.2022.01.037 DOI |
3. | Levitated optomechanics: From single to many-body physics Author: Yin, Zhang-qi Journal: FUNDAMENTAL RESEARCH. 2023; Vol. 3, Issue 1, pp. 90-92. DOI: 10.1016/j.fmre.2022.09.015 DOI |
4. | Widespread glacier advances across the Tian Shan during Marine Isotope Stage 3 not supported by climate-glaciation simulations Author: Yan, Qing; Owen, Lewis A.; Guo, Chuncheng; Zhang, Zhongshi; Zhang, Jinzhe; Wang, Huijun Journal: FUNDAMENTAL RESEARCH. 2023; Vol. 3, Issue 1, pp. 102-110. DOI: 10.1016/j.fmre.2022.01.033 DOI |
5. | Phonon and photon lasing dynamics in optomechanical cavities Author: Xiong, Jian; Huang, Zhilei; Cui, Kaiyu; Feng, Xue; Liu, Fang; Zhang, Wei; Huang, Yidong Journal: FUNDAMENTAL RESEARCH. 2023; Vol. 3, Issue 1, pp. 37-44. DOI: 10.1016/j.fmre.2022.10.008 DOI |
6. | Magnonic frequency combs based on the resonantly enhanced magnetostrictive effect Author: Xiong, Hao Journal: FUNDAMENTAL RESEARCH. 2023; Vol. 3, Issue 1, pp. 8-14. DOI: 10.1016/j.fmre.2022.08.017 DOI |
7. | Vibration induced transparency: Simulating an optomechanical system via the cavity QED setup with a movable atom Author: Weng, Mingzhu; Tian, Tian; Wang, Zhihai Journal: FUNDAMENTAL RESEARCH. 2023; Vol. 3, Issue 1, pp. 50-56. DOI: 10.1016/j.fmre.2022.09.009 DOI |
8. | Nonequilibrium thermodynamics in cavity optomechanics Author: Sheng, Jiteng; Yang, Cheng; Wu, Haibin Journal: FUNDAMENTAL RESEARCH. 2023; Vol. 3, Issue 1, pp. 75-86. DOI: 10.1016/j.fmre.2022.09.005 DOI |
9. | Preparation and cellular uptake behaviors of uniform fiber-like micelles with length controllability and high colloidal stability in aqueous media Author: Ma, Junyu; Ma, Chen; Huang, Xiaoyu; de Araujo, Pedro Henrique Hermes; Goyal, Amit Kumal; Lu, Guolin; Feng, Chun Journal: FUNDAMENTAL RESEARCH. 2023; Vol. 3, Issue 1, pp. 93-101. DOI: 10.1016/j.fmre.2022.01.020 DOI |
10. | Yoctonewton force detection based on optically levitated oscillator Author: Liang, Tao; Zhu, Shaochong; He, Peitong; Chen, Zhiming; Wang, Yingying; Li, Cuihong; Fu, Zhenhai; Gao, Xiaowen; Chen, Xinfan; Li, Nan; Zhu, Qi; Hu, Huizhu Journal: FUNDAMENTAL RESEARCH. 2023; Vol. 3, Issue 1, pp. 57-62. DOI: 10.1016/j.fmre.2022.09.021 DOI |
|
|
|
联系我们 | 站点地图 | 友情链接 | 授权代理商 | 加入我们
© 2010-2024 中国: LetPub上海 网站备案号:沪ICP备10217908号-1 沪公网安备号:31010402006960 (网站)31010405000484 (蝌蝌APP)
增值电信业务经营许可证:沪B2-20211595 网络文化经营许可证:沪网文[2023]2004-152号
礼翰商务信息咨询(上海)有限公司 办公地址:上海市徐汇区漕溪北路88号圣爱大厦1803室