2024年6月最新影响因子数据已经更新,欢迎查询! 如果您对期刊系统有任何需求或者问题,欢迎
反馈给我们。基本信息 | 登录收藏 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期刊名字 | MONATSHEFTE FUR MATHEMATIK MONATSH MATH (此期刊被最新的JCR期刊SCIE收录) LetPub评分 5.3
55人评分
我要评分
声誉 6.3 影响力 3.8 速度 8.4 | |||||||||||||||||||||
期刊ISSN | 0026-9255 | 微信扫码收藏此期刊 | ||||||||||||||||||||
E-ISSN | 1436-5081 | |||||||||||||||||||||
2023-2024最新影响因子 (数据来源于搜索引擎) | 0.8 点击查看影响因子趋势图 | |||||||||||||||||||||
实时影响因子 | 截止2024年10月29日:0.566 | |||||||||||||||||||||
2023-2024自引率 | 12.50%点击查看自引率趋势图 | |||||||||||||||||||||
五年影响因子 | 0.8 | |||||||||||||||||||||
JCI期刊引文指标 | 0.72 | |||||||||||||||||||||
h-index | 31 | |||||||||||||||||||||
CiteScore ( 2024年最新版) |
| |||||||||||||||||||||
期刊简介 |
| |||||||||||||||||||||
期刊官方网站 | https://www.springer.com/605 | |||||||||||||||||||||
期刊投稿网址 | https://www.editorialmanager.com/mofm | |||||||||||||||||||||
作者指南网址 | https://www.springer.com/605/submission-guidelines | |||||||||||||||||||||
期刊语言要求 | Language Presenting your work in a well-structured manuscript and in well-written English gives it its best chance for editors and reviewers to understand it and evaluate it fairly. Many researchers find that getting some independent support helps them present their results in the best possible light. 经LetPub语言功底雄厚的美籍native English speaker精心编辑的稿件,不仅能满足MONATSHEFTE FUR MATHEMATIK的语言要求,还能让MONATSHEFTE FUR MATHEMATIK编辑和审稿人得到更好的审稿体验,让稿件最大限度地被MONATSHEFTE FUR MATHEMATIK编辑和审稿人充分理解和公正评估。LetPub的专业SCI论文编辑服务(包括SCI论文英语润色,同行资深专家修改润色,SCI论文专业翻译,SCI论文格式排版,专业学术制图等)帮助作者准备稿件,已助力全球15万+作者顺利发表论文。部分发表范例可查看:服务好评 论文致谢 。 提交文稿 | |||||||||||||||||||||
是否OA开放访问 | No | |||||||||||||||||||||
通讯方式 | SPRINGER WIEN, SACHSENPLATZ 4-6, PO BOX 89, WIEN, AUSTRIA, A-1201 | |||||||||||||||||||||
出版商 | Springer Vienna | |||||||||||||||||||||
涉及的研究方向 | 数学-数学 | |||||||||||||||||||||
出版国家或地区 | AUSTRIA | |||||||||||||||||||||
出版语言 | English | |||||||||||||||||||||
出版周期 | Bimonthly | |||||||||||||||||||||
出版年份 | 1890 | |||||||||||||||||||||
年文章数 | 103点击查看年文章数趋势图 | |||||||||||||||||||||
Gold OA文章占比 | 21.32% | |||||||||||||||||||||
研究类文章占比: 文章 ÷(文章 + 综述) | 100.00% | |||||||||||||||||||||
WOS期刊SCI分区 ( 2023-2024年最新版) | WOS分区等级:2区
| |||||||||||||||||||||
中国科学院《国际期刊预警 名单(试行)》名单 | 2024年02月发布的2024版:不在预警名单中 2023年01月发布的2023版:不在预警名单中 2021年12月发布的2021版:不在预警名单中 2020年12月发布的2020版:不在预警名单中 | |||||||||||||||||||||
中国科学院SCI期刊分区 ( 2023年12月最新升级版) | 点击查看中国科学院SCI期刊分区趋势图
| |||||||||||||||||||||
中国科学院SCI期刊分区 ( 2022年12月升级版) |
| |||||||||||||||||||||
中国科学院SCI期刊分区 ( 2021年12月旧的升级版) |
| |||||||||||||||||||||
SCI期刊收录coverage | Science Citation Index Expanded (SCIE) (2020年1月,原SCI撤销合并入SCIE,统称SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||
PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0026-9255%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||
平均审稿速度 | 网友分享经验: 偏慢,4-8周 | |||||||||||||||||||||
平均录用比例 | 网友分享经验: 容易 | |||||||||||||||||||||
LetPub助力发表 | 经LetPub编辑的稿件平均录用比例是未经润色的稿件的1.5倍,平均审稿时间缩短40%。众多作者在使用LetPub的专业SCI论文编辑服务(包括SCI论文英语润色,同行资深专家修改润色,SCI论文专业翻译,SCI论文格式排版,专业学术制图等)后论文在MONATSHEFTE FUR MATHEMATIK顺利发表。
快看看作者怎么说吧:服务好评 论文致谢 | |||||||||||||||||||||
期刊常用信息链接 |
|
|
|
中国学者近期发表的论文 | |
1. | Stratified equatorial flows in the beta-plane approximation with a free surface Author: Miao, Fahe; Feckan, Michal; Wang, JinRong Journal: MONATSHEFTE FUR MATHEMATIK. 2023; Vol. 200, Issue 2, pp. 315-334. DOI: 10.1007/s00605-022-01685-2 DOI |
2. | Well-posedness and continuity properties of the Degasperis-Procesi equation in critical Besov space Author: Li, Jinlu; Yu, Yanghai; Zhu, Weipeng Journal: MONATSHEFTE FUR MATHEMATIK. 2023; Vol. 200, Issue 2, pp. 301-313. DOI: 10.1007/s00605-022-01691-4 DOI |
3. | Stability of disturbance decomposition near traveling wave solutions for the second-order Camassa-Holm equation Author: Ding, Danping; Wen, Di Journal: MONATSHEFTE FUR MATHEMATIK. 2023; Vol. 200, Issue 3, pp. 569-603. DOI: 10.1007/s00605-022-01698-x DOI |
4. | Wave-breaking analysis and weak multi-peakon solutions for a generalized cubic-quintic Camassa-Holm type equation Author: Weng, Weifang; Qiao, Zhijun; Yan, Zhenya Journal: MONATSHEFTE FUR MATHEMATIK. 2023; Vol. 200, Issue 3, pp. 667-713. DOI: 10.1007/s00605-022-01699-w DOI |
5. | Blow-up issues for the hyperelastic rod equation Author: Zhao, Jianmin; Yang, Shaojie Journal: MONATSHEFTE FUR MATHEMATIK. 2023; Vol. 201, Issue 2, pp. 565-571. DOI: 10.1007/s00605-022-01715-z DOI |
6. | On some azimuthal equatorial flows Author: Yang, Taoyu; Feckan, Michal; Wang, JinRong Journal: MONATSHEFTE FUR MATHEMATIK. 2023; Vol. 200, Issue 4, pp. 955-970. DOI: 10.1007/s00605-022-01728-8 DOI |
7. | Blow-up phenomena and the local well-posedness and ill-posedness of the generalized Camassa-Holm equation in critical Besov spaces Author: Meng, Zhiying; Yin, Zhaoyang Journal: MONATSHEFTE FUR MATHEMATIK. 2023; Vol. 200, Issue 4, pp. 933-954. DOI: 10.1007/s00605-022-01719-9 DOI |
8. | Counting decomposable polynomials with integer coefficients Author: Dubickas, Arturas; Sha, Min Journal: MONATSHEFTE FUR MATHEMATIK. 2023; Vol. 200, Issue 2, pp. 229-253. DOI: 10.1007/s00605-022-01778-y DOI |
9. | Some properties of the solutions of the N-component Camassa-Holm system with peakons Author: Wang, Haiquan Journal: MONATSHEFTE FUR MATHEMATIK. 2023; Vol. 201, Issue 2, pp. 499-545. DOI: 10.1007/s00605-022-01781-3 DOI |
10. | The Orlicz-Lorentz centroid inequality for star bodies* Author: Zhang, Zengle Journal: MONATSHEFTE FUR MATHEMATIK. 2023; Vol. 200, Issue 1, pp. 179-190. DOI: 10.1007/s00605-022-01791-1 DOI |
|
|
|
联系我们 | 站点地图 | 友情链接 | 授权代理商 | 加入我们
© 2010-2024 中国: LetPub上海 网站备案号:沪ICP备10217908号-1 沪公网安备号:31010402006960 (网站)31010405000484 (蝌蝌APP)
增值电信业务经营许可证:沪B2-20211595 网络文化经营许可证:沪网文[2023]2004-152号
礼翰商务信息咨询(上海)有限公司 办公地址:上海市徐汇区漕溪北路88号圣爱大厦1803室