2018年最新中科院JCR期刊分区数据已经更新,欢迎查询! 如果您对期刊系统有任何需求或者问题,欢迎
反馈给我们。 ![]() |
基本信息 | 登录收藏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期刊名字 | ULTRASONICS SONOCHEMISTRY ULTRASON SONOCHEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊ISSN | 1350-4177 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-2019最新IF | 点击查看(由greensci.net提供-2019 New!) 点击查看(由scijournal.org提供) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-2019自引率 | 24.30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h-index | 109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CiteScore |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊官方网站 | http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/525451/description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊投稿网址 | http://ees.elsevier.com/ultson/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否OA开放访问 | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通讯方式 | ELSEVIER SCIENCE BV, PO BOX 211, AMSTERDAM, NETHERLANDS, 1000 AE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版商 | Elsevier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及的研究方向 | 化学-化学综合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版国家或地区 | ENGLAND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版周期 | Bimonthly | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版年份 | 1994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年文章数 | 536 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2018年最新版本) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCI期刊coverage | Science Citation Index Expanded | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1350-4177%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均审稿速度 | 网友分享经验:平均7.0个月 来源Elsevier官网:平均7.1周 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均录用比例 | 网友分享经验:约50% 来源Elsevier官网:37% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在线出版周期 | 来源Elsevier官网:平均4.8周 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊常用信息链接 |
|
|
|
|
中国学者近期发表的论文 | |
1. | A sono-photocatalyst for humic acid removal from water: operational parameters, kinetics and mechanism Author: Nannan Geng, Wei Chen, Hang Xu, Mingmei Ding, Zhigang Liu, Zhen Shen Journal: ULTRASONICS SONOCHEMISTRY, 2019, Vol., , DOI:10.1016/j.ultsonch.2019.03.022 DOI |
2. | Experimental investigations of the particle motions induced by a laser-generated cavitation bubble Author: Liang Lv, Yongxue Zhang, Yuning Zhang, Yuning Zhang Journal: ULTRASONICS SONOCHEMISTRY, 2019, Vol., , DOI:10.1016/j.ultsonch.2019.03.019 DOI |
3. | Study on removing calcium carbonate plug from near wellbore by high-power ultrasonic treatment Author: Xin Zhang, Cong Zang, Hailing Ma, Zhenjun Wang Journal: ULTRASONICS SONOCHEMISTRY, 2019, Vol., , DOI:10.1016/j.ultsonch.2019.03.006 DOI |
4. | Effect of high-intensity ultrasound irradiation on the stability and structural features of coconut-grain milk composite systems utilizing maize kernels and starch with different amylose contents Author: Xu Lu, Jinghao Chen, Mingjing Zheng, Juanjuan Guo, Jingxuan Qi, Yingtong Chen, Song Miao, Baodong Zheng Journal: ULTRASONICS SONOCHEMISTRY, 2019, Vol., , DOI:10.1016/j.ultsonch.2019.03.003 DOI |
5. | Passive cavitation mapping using dual apodization with cross-correlation in ultrasound therapy monitoring Author: Shukuan Lu, Xianbo Yu, Renyan Li, Yujin Zong, Mingxi Wan Journal: ULTRASONICS SONOCHEMISTRY, 2019, Vol., , DOI:10.1016/j.ultsonch.2019.02.020 DOI |
6. | Fermentation of Saccharomyces cerevisiae in a one liter flask coupled with an external circulation ultrasonic irradiation slot: Influence of ultrasonic mode and frequency on the bacterial growth and metabolism yield Author: Zhaoli Zhang, Feng Xiong, Yang Wang, Chunhua Dai, Zheng Xing, Mokhtar Dabbour, Benjamin Mintah, Ronghai He, Haile Ma Journal: ULTRASONICS SONOCHEMISTRY, 2019, Vol., , DOI:10.1016/j.ultsonch.2019.02.017 DOI |
7. | Investigations in enhancement biodesulfurization of model compounds by ultrasound pre-oxidation Author: Zhigang Yi, Xuguang Ma, Jiuhua Song, Xiaorong Yang, Qiong Tang Journal: ULTRASONICS SONOCHEMISTRY, 2019, Vol., , DOI:10.1016/j.ultsonch.2019.02.009 DOI |
8. | Ultrasound treatment to modified atmospheric packaged fresh-cut cucumber: Influence on microbial inhibition and storage quality Author: Kai Fan, Min Zhang, Fangjun Jiang Journal: ULTRASONICS SONOCHEMISTRY, 2019, Vol., , DOI:10.1016/j.ultsonch.2019.02.003 DOI |
9. | Enhanced coagulation by high-frequency ultrasound in Microcystis aeruginosa-laden water: Strategies and mechanisms Author: Yitao Li, Xingdong Shi, Zhi Zhang, Yazhou Peng Journal: ULTRASONICS SONOCHEMISTRY, 2019, Vol., , DOI:10.1016/j.ultsonch.2019.01.022 DOI |
10. | Viscosity and related structure transformation of fluorine bearing silicate melt under ultrasonic field Author: Yi Min, Jian Luo, Chengjun Liu Journal: ULTRASONICS SONOCHEMISTRY, 2019, Vol., , DOI:10.1016/j.ultsonch.2019.01.015 DOI |
|
|
首页 上一页 1 2 下一页 尾页 (去 | |
以上SCI期刊相关数据和信息来源于网络,仅供参考。 | |
同领域作者分享投稿经验:共28条 |
我来分享 |
分享者 | 点评内容 |
第28楼 作者:小小炫敏 发表日期: 2019-09-02 16:04:57 ![]() ![]() | 研究方向:综合性期刊 材料科学:综合 投稿周期:3.0 个月 录用情况:已投修改后录用 |
第27楼 作者:清平乐 发表日期: 2019-08-26 15:25:33 ![]() ![]() | 研究方向:工程技术 材料科学:生物材料 投稿周期:3.0 个月 录用情况:已投修改后录用 |
第26楼 作者:Asia 发表日期: 2019-08-02 16:48:46 ![]() ![]() | 研究方向:环境科学与生态学 环境科学 投稿周期:5.0 个月 录用情况:已投结果未知 |
第25楼 作者:421592371@qq.com 发表日期: 2018-08-11 08:09:58 ![]() ![]() | 研究方向:工程与材料 无机非金属材料 其他无机非金属材料 投稿周期:4.0 个月 录用情况:已投修改后录用 |
第24楼 作者:HAHA 发表日期: 2018-07-06 13:12:47 ![]() ![]() | 研究方向:数理科学 物理学I 声学 投稿周期:5.0 个月 录用情况:已投修改后录用 |
第23楼 作者:HAHA 发表日期: 2018-07-06 13:12:40 ![]() ![]() | 研究方向:数理科学 物理学I 声学 投稿周期:5.0 个月 录用情况:已投修改后录用 |
第22楼 作者:HAHA 发表日期: 2018-07-06 13:12:18 ![]() ![]() | 研究方向:数理科学 物理学I 声学 投稿周期:5.0 个月 录用情况:已投修改后录用 |
第21楼 作者:chhonly 发表日期: 2018-06-28 22:15:17 ![]() ![]() | 研究方向:工程与材料 金属材料 金属材料的凝固与结晶学 投稿周期:3.0 个月 录用情况:已投直接录用 |
第20楼 作者:jimiro 发表日期: 2018-04-10 10:41:17 ![]() ![]() | 研究方向:化学科学 物理化学 胶体与界面化学 投稿周期:6.0 个月 录用情况:已投结果未知 |
第19楼 作者:AngelLu 发表日期: 2018-04-03 16:03:21 ![]() ![]() | 研究方向:化学科学 环境化学 环境污染化学 投稿周期:1.0 个月 录用情况:已投修改后录用 |
第18楼 作者:406371638@qq.com 发表日期: 2018-03-26 22:28:12 ![]() ![]() | 研究方向:生命科学 食品科学 食品加工技术 投稿周期:6.0 个月 录用情况:已投结果未知 |
第17楼 作者:haha 发表日期: 2018-01-05 15:28:22 ![]() ![]() | 研究方向:数理科学 物理学II 基础物理学 投稿周期:4.0 个月 录用情况:已投修改后录用 |
第16楼 作者:neuchenxr@163.com 发表日期: 2017-07-21 20:54:16 ![]() ![]() | 研究方向:工程与材料 金属材料 金属材料的微观结构 投稿周期:1.0 个月 录用情况:已投修改后录用 |
第15楼 作者:匿名 发表日期: 2017-03-30 09:35:37 ![]() ![]() | 研究方向:工程与材料 冶金与矿业 特殊冶金、外场冶金与冶金新理论、新方法 投稿周期:2.0 个月 录用情况:已投修改后录用 |
第14楼 作者:QQ 发表日期: 2016-08-17 13:21:48 ![]() ![]() | 研究方向:医药科学 血液系统 红细胞异常及相关疾病 投稿周期:4.0 个月 录用情况:已投修改后录用 |
第13楼 作者:匿名 发表日期: 2013-09-08 07:28:00 ![]() ![]() | 研究方向:化学科学 环境化学 投稿周期:0.0 个月 录用情况:不详 |
第12楼 作者:匿名 发表日期: 2013-08-26 15:33:00 ![]() ![]() | 研究方向:生命科学 食品科学 食品加工技术 投稿周期:0.0 个月 录用情况:不详 |
第11楼 作者:匿名 发表日期: 2013-05-06 09:42:00 ![]() ![]() | 研究方向:医药科学 影像医学与生物医学工程 医学超声与声学造影剂 投稿周期:0.0 个月 录用情况:不详 |
第10楼 作者:匿名 发表日期: 2013-03-21 10:53:00 ![]() ![]() | 研究方向: 投稿周期:0.0 个月 录用情况:不详 |
第9楼 作者:匿名 发表日期: 2012-11-27 09:05:00 ![]() ![]() | 研究方向: 投稿周期:3.0 个月 录用情况:已投修改后录用 |
第8楼 作者:匿名 发表日期: 2012-08-04 16:35:00 ![]() ![]() | 研究方向:生命科学 食品科学 食品加工技术 投稿周期:0.0 个月 录用情况:不详 |
第7楼 作者:匿名 发表日期: 2012-07-21 12:36:00 ![]() ![]() | 研究方向:生命科学 食品科学 食品加工技术 投稿周期:0.0 个月 录用情况:不详 |
第6楼 作者:匿名 发表日期: 2011-08-19 14:01:00 ![]() ![]() | 研究方向: 投稿周期:0.0 个月 录用情况:不详 |
第5楼 作者:匿名 发表日期: 2011-07-20 17:32:00 ![]() ![]() | 研究方向:化学科学 有机化学 有机合成 投稿周期:0.0 个月 录用情况:不详 |
第4楼 作者:匿名 发表日期: 2011-06-30 07:35:00 ![]() ![]() | 研究方向:化学科学 环境化学 环境分析化学 投稿周期:0.0 个月 录用情况:不详 |
首页 上一页 1 2 下一页 尾页 (去 |