2024年6月最新影响因子数据已经更新,欢迎查询! 如果您对期刊系统有任何需求或者问题,欢迎
反馈给我们。生命科学(480) | 医药科学(230) | 工程与材料(667) |
化学科学(566) | 信息科学(345) | 数理科学(323) |
无机非金属材料(210) | 地球科学(185) | 物理化学(166) |
无机化学(162) | 有机高分子材料(154) | 有机化学(148) |
金属材料(143) | 计算机科学(143) | 物理学I(132) |
高分子科学(131) | 分析化学(124) | 化学工程及工业化学(124) |
数学(119) | 机械工程(119) | 环境化学(113) |
电子学与信息系统(111) | 自动化(96) | 建筑环境与结构工程(93) |
微生物学(92) | 生物物理、生物化学与分子生物学(85) | 工程热物理与能源利用(83) |
凝聚态物性 II :电子结构、电学、磁学和光学性质(79) | 生态学(73) | 无机非金属类光电信息与功能材料(72) |
无机纳米化学(69) | 催化化学(68) | 无机材料化学(68) |
半导体材料(67) | 地理学(66) | 有机合成(65) |
药物学(64) | 地质学(63) | 力学(63) |
环境污染化学(60) | 功能与智能高分子(60) | 电化学(57) |
管理综合(56) | 计算机应用技术(54) | 无机合成和制备化学(53) |
光学(52) | 有机高分子功能材料(51) | 电气科学与工程(51) |
水利科学与海洋工程(51) | 冶金与矿业(51) | 其他无机非金属材料(51) |
物理学II(50) | 能源化工(50) | 光学和光电子学(50) |
【查看热门领域】 【查看全部领域】 |
首页 上一页 4414 4415 4416 4417 4418 4419 4420 下一页 尾页 (到 | |||||||||||
ISSN | 期刊名 | 综合评分 | 期刊指标 | 中国科学院分区 | 学科领域 | SCI收录 | 是否OA | 录用比例 | 审稿周期 | 近期 文章 | 查看数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2578-0646 | ES Energy & Environment | 8.2 | h-index:0 CiteScore:10.70 | 未录 | 大类: 小类: | 无 | Yes | 21% | 文章 | 637 | |
2578-0611 | ES Materials & Manufacturing | 8.2 | h-index:0 CiteScore:14.40 | 未录 | 大类: 小类: | 无 | Yes | 23% | 文章 | 462 | |
2687-7295 | ES Food & Agroforestry | 8.2 | h-index:0 CiteScore:12.10 | 未录 | 大类: 小类: | 无 | Yes | 23% | 文章 | 335 | |
2836-399X | ES General | 8.2 | h-index:0 CiteScore:0.00 | 未录 | 大类: 小类: | 无 | Yes | 24% | 文章 | 286 | |
2717-5626 | Journal of Chinese Architecture and Urbanism JCAU | 8.2 | h-index:0 CiteScore:0.20 | 未录 | 大类: 小类: | 无 | Yes | 文章 | 730 | ||
2980-1532 | International Journal of Gastronomy Research IJGR | 8.2 | h-index:0 CiteScore:0.00 | 未录 | 大类: 小类: | 无 | Yes | 文章 | 252 | ||
2770-2995 | Microstructures Microstructures | 8.2 | h-index:0 CiteScore:3.10 | 未录 | 大类: 小类: | 无 | Yes | 文章 | 2210 | ||
Australian Energy Producers Journal | 8.2 | h-index:0 CiteScore:0.00 | 未录 | 大类: 小类: | 无 | Hybrid | 文章 | 203 | |||
0031-1480 | Papua New Guinea Medical Journal | 8.2 | h-index:0 CiteScore:0.00 | 未录 | 大类: 小类: | 无 | Yes | 文章 | 233 | ||
2832-5877 | JOURNAL OF CRANIOFACIAL SURGERY OPEN JCSO | 8.2 | h-index:0 CiteScore:0.00 | 未录 | 大类: 小类: | 无 | Yes | 文章 | 123 | ||
首页 上一页 4414 4415 4416 4417 4418 4419 4420 下一页 尾页 (到 |
联系我们 | 站点地图 | 友情链接 | 授权代理商 | 加入我们
© 2010-2024 中国: LetPub上海 网站备案号:沪ICP备10217908号-1 沪公网安备号:31010402006960 (网站)31010405000484 (蝌蝌APP)
增值电信业务经营许可证:沪B2-20211595 网络文化经营许可证:沪网文[2023]2004-152号
礼翰商务信息咨询(上海)有限公司 办公地址:上海市徐汇区漕溪北路88号圣爱大厦1803室