2024年6月最新影响因子数据已经更新,欢迎查询! 如果您对期刊系统有任何需求或者问题,欢迎
反馈给我们。基本信息 | 登录收藏 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期刊名字 | NEUROLOGY NEUROLOGY (此期刊被最新的JCR期刊SCIE收录) LetPub评分 9.2
54人评分
我要评分
声誉 9.9 影响力 8.5 速度 9.6 | |||||||||||||||||||||
期刊ISSN | 0028-3878 | 微信扫码收藏此期刊 | ||||||||||||||||||||
E-ISSN | 1526-632X | |||||||||||||||||||||
2023-2024最新影响因子 (数据来源于搜索引擎) | 7.7 点击查看影响因子趋势图 | |||||||||||||||||||||
实时影响因子 | 截止2024年10月29日:5.614 | |||||||||||||||||||||
2023-2024自引率 | 3.90%点击查看自引率趋势图 | |||||||||||||||||||||
五年影响因子 | 8.7 | |||||||||||||||||||||
JCI期刊引文指标 | 2.46 | |||||||||||||||||||||
h-index | 331 | |||||||||||||||||||||
CiteScore ( 2024年最新版) |
| |||||||||||||||||||||
期刊简介 |
| |||||||||||||||||||||
期刊官方网站 | https://www.neurology.org/journal/wnl | |||||||||||||||||||||
期刊投稿网址 | https://neurology.msubmit.net/cgi-bin/main.plex | |||||||||||||||||||||
作者指南网址 | https://www.neurology.org/neurology-journals-author-center | |||||||||||||||||||||
期刊语言要求 | 经LetPub语言功底雄厚的美籍native English speaker精心编辑的稿件,不仅能满足NEUROLOGY的语言要求,还能让NEUROLOGY编辑和审稿人得到更好的审稿体验,让稿件最大限度地被NEUROLOGY编辑和审稿人充分理解和公正评估。LetPub的专业SCI论文编辑服务(包括SCI论文英语润色,同行资深专家修改润色,SCI论文专业翻译,SCI论文格式排版,专业学术制图等)帮助作者准备稿件,已助力全球15万+作者顺利发表论文。部分发表范例可查看:服务好评 论文致谢 。
提交文稿 | |||||||||||||||||||||
是否OA开放访问 | Yes (Hybrid,可自选是否OA) | |||||||||||||||||||||
通讯方式 | LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS, 530 WALNUT ST, PHILADELPHIA, USA, PA, 19106-3621 | |||||||||||||||||||||
出版商 | Lippincott Williams and Wilkins Ltd. | |||||||||||||||||||||
涉及的研究方向 | 医学-临床神经学 | |||||||||||||||||||||
出版国家或地区 | UNITED STATES | |||||||||||||||||||||
出版语言 | English | |||||||||||||||||||||
出版周期 | 48 issues/year | |||||||||||||||||||||
出版年份 | 1951 | |||||||||||||||||||||
年文章数 | 542点击查看年文章数趋势图 | |||||||||||||||||||||
Gold OA文章占比 | 23.51% | |||||||||||||||||||||
研究类文章占比: 文章 ÷(文章 + 综述) | 94.46% | |||||||||||||||||||||
WOS期刊SCI分区 ( 2023-2024年最新版) | WOS分区等级:1区
| |||||||||||||||||||||
中国科学院《国际期刊预警 名单(试行)》名单 | 2024年02月发布的2024版:不在预警名单中 2023年01月发布的2023版:不在预警名单中 2021年12月发布的2021版:不在预警名单中 2020年12月发布的2020版:不在预警名单中 | |||||||||||||||||||||
中国科学院SCI期刊分区 ( 2023年12月最新升级版) | 点击查看中国科学院SCI期刊分区趋势图
| |||||||||||||||||||||
中国科学院SCI期刊分区 ( 2022年12月升级版) |
| |||||||||||||||||||||
中国科学院SCI期刊分区 ( 2021年12月旧的升级版) |
| |||||||||||||||||||||
SCI期刊收录coverage | Science Citation Index Expanded (SCIE) (2020年1月,原SCI撤销合并入SCIE,统称SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||
PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0028-3878%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||
平均审稿速度 | 网友分享经验: 很快,2-3周 | |||||||||||||||||||||
平均录用比例 | 网友分享经验: 较难 | |||||||||||||||||||||
APC文章处理费信息 | 版面费:CC-BY-NC-ND: $4,000; CC-BY: $4,700 | |||||||||||||||||||||
LetPub助力发表 | 经LetPub编辑的稿件平均录用比例是未经润色的稿件的1.5倍,平均审稿时间缩短40%。众多作者在使用LetPub的专业SCI论文编辑服务(包括SCI论文英语润色,同行资深专家修改润色,SCI论文专业翻译,SCI论文格式排版,专业学术制图等)后论文在NEUROLOGY顺利发表。
快看看作者怎么说吧:服务好评 论文致谢 | |||||||||||||||||||||
收稿范围 | 期刊官网数据: 1.1 Research Articles 1.2 Non-research Articles 1.3 Resident & Fellow Section 1.3.1 Case-Based Articles 1.3.2 Other Articles | |||||||||||||||||||||
期刊常用信息链接 |
|
|
|
中国学者近期发表的论文 | |
1. | Alcohol Intake as a Risk Factor for Acute Stroke: The INTERSTROKE Study Author: Smyth, Andrew; O'Donnell, Martin; Rangarajan, Sumathy; Hankey, Graeme J.; Oveisgharan, Shahram; Canavan, Michelle; McDermott, Clodagh; Xavier, Denis; Zhang, Hongye; Damasceno, Albertino; Avezum, Alvaro; Pogosova, Nana; Oguz, Aytekin; Ryglewicz, Danuta; Iversen, Helle Klingenberg; Lanas, Fernando; Rosengren, Annika; Yusuf, Salim; Langhorne, Peter Journal: NEUROLOGY. 2023; Vol. 100, Issue 2, pp. E142-E153. DOI: 10.1212/WNL.0000000000201388 PubMed DOI |
2. | Estimating Bidirectional Transitions and Identifying Predictors of Mild Cognitive Impairment Author: Qin, Yao; Han, Hongjuan; Li, Yang; Cui, Jing; Jia, Haixia; Ge, Xiaoyan; Ma, Yifei; Bai, Wenlin; Zhang, Rong; Chen, Durong; Yi, Fuliang; Yu, Hongmei Journal: NEUROLOGY. 2023; Vol. 100, Issue 3, pp. E297-E307. DOI: 10.1212/WNL.0000000000201386 PubMed DOI |
3. | Association of CSF GAP-43 With the Rate of Cognitive Decline and Progression to Dementia in Amyloid-Positive Individuals Author: Ohrfelt, Annika; Benedet, Andrea L.; Ashton, Nicholas J.; Kvartsberg, Hlin; Vandijck, Manu; Weiner, Michael W.; Trojanowski, John Q.; Shaw, Leslie M.; Zetterberg, Henrik; Blennow, Kaj Journal: NEUROLOGY. 2023; Vol. 100, Issue 3, pp. E275-E285. DOI: 10.1212/WNL.0000000000201417 PubMed DOI |
4. | Global Burden of Ischemic Stroke in Young Adults in 204 Countries and Territories Author: Zhang, Ruijie; Liu, Huina; Pu, Liyuan; Zhao, Tian; Zhang, Shun; Han, Kun; Han, Liyuan Journal: NEUROLOGY. 2023; Vol. 100, Issue 4, pp. E422-E434. DOI: 10.1212/WNL.0000000000201467 PubMed DOI |
5. | Efficacy of Diet on Fatigue and Quality of Life in Multiple Sclerosis A Systematic Review and Network Meta-analysis of Randomized Trials Author: Snetselaar, Linda G.; Cheek, Joshua J.; Fox, Sara Shuger; Healy, Heather S.; Schweizer, Marin L.; Bao, Wei; Kamholz, John; Titcomb, Tyler J. Journal: NEUROLOGY. 2023; Vol. 100, Issue 4, pp. E357-E366. DOI: 10.1212/WNL.0000000000201371 PubMed DOI |
6. | Global Impact of the COVID-19 Pandemic on Stroke Volumes and Cerebrovascular Events A 1-Year Follow-up Author: Nguyen, Thanh N.; Qureshi, Muhammad M.; Klein, Piers; Yamagami, Hiroshi; Mikulik, Robert; Czlonkowska, Anna; Abdalkader, Mohamad; Sedova, Petra; Sathya, Anvitha; Lo, Hannah C.; Mansour, Ossama Yassin; Vanguru, Husitha Reddy; Lesaine, Emilie; Tsivgoulis, Georgios; Loochtan, Aaron, I; Demeestere, Jelle; Uchino, Ken; Inoa, Violiza; Goyal, Nitin; Charidimou, Andreas; Siegler, James E.; Yaghi, Shadi; de Sousa, Diana Aguiar; Mohammaden, Mahmoud H.; Haussen, Diogo C.; Kristoffersen, Espen Saxhaug; Lereis, Virginia Pujol; Scollo, Sergio Daniel; Campbell, Bruce C., V; Ma, Alice; Thomas, James Orton; Parsons, Mark W.; Singhal, Shaloo; Slater, Lee-Anne; Martins, Rodrigo Tomazini; Enzinger, Chris; Gattringer, Thomas; Rahman, Aminur; Bonnet, Thomas; Ligot, Noemie; De Raedt, Sylvie; Lemmens, Robin; Vanacker, Peter; Vandervorst, Fenne; Conforto, Adriana Bastos; Hidalgo, Raquel C. T.; Neves, Luciana de Oliveira; Martins, Rodrigo Targa; Mora Cuervo, Daissy Liliana; Rebello, Leticia C.; Santiago, Igor Bessa; da Silva, Isabelle Lameirinhas; Sakelarova, Teodora; Kalpachki, Rosen; Alexiev, Filip; Catanese, Luciana; Cora, Elena Adela; Goyal, Mayank; Hill, Michael D.; Kelly, Michael E.; Khosravani, Houman; Lavoie, Pascale; Peeling, Lissa; Pikula, Aleksandra; Rivera, Rodrigo; Chen, Hui-Sheng; Chen, Yimin; Huo, Xiaochuan; Miao, Zhongrong; Yang, Shuiquan; Bedekovic, Marina Roje; Bralic, Marina; Budincevic, Hrvoje; Corredor-Quintero, Angel Basilio; Lara-Sarabia, Osvaldo E.; Cabal, Martin; Tenora, Dusan; Fibrich, Petr; Herzig, Roman; Hrabanovska, Emanuela; Hlinovsky, David; Jurak, Lubomir; Kadlcikova, Jana; Karpowicz, Igor; Klecka, Lukas; Kovar, Martin; Lauer, David; Neumann, Jiri; Palouskova, Hana; Reiser, Martin; Rekova, Petra; Rohan, Vladimir; Skoda, Ondrej; Skorna, Miroslav; Sramek, Martin; Zakova, Lenka; Christensen, Hanne; Drenck, Nicolas; Iversen, Helle Klingenberg; Truelsen, Thomas Clement; Wienecke, Troels; Sobh, Khalid; Ylikotila, Pauli; Alpay, Kemal; Strbian, Daniel; Bernady, Patricia; Casenave, Philippe; Dan, Maria; Faucheux, Jean-Marc; Gentric, Jean-Christophe; Magro, Elsa; Sabben, Candice; Reiner, Peggy; Rouanet, Francois; Bohmann, Ferdinand O.; Boskamp, Stefan; Mbroh, Joshua; Nagel, Simon; Nolte, Christian H.; Ringleb, Peter A.; Rosenkranz, Michael; Poli, Sven; Thomalla, Gotz; Karapanayiotides, Theodoros; Koutroulou, Ioanna; Kargiotis, Odysseas; Palaiodimou, Lina; Barrientos Guerra, Jose Dominguo; Huded, Vikram; Menon, Bindu; Nagendra, Shashank; Prajapati, Chintan; Sylaja, P. N.; Pramana, Nyoman Angga Krishna; Sani, Achmad Firdaus; Ghoreishi, Abdoreza; Farhoudi, Mehdi; Hokmabadi, Elyar Sadeghi; Abu Raya, Tariq; Kalmanovich, Shani Avnery; Ronen, Levite; Sabetay, Sergiu Ionut; Acampa, Maurizio; Adami, Alessandro; Castellan, Lucio; Longoni, Marco; Ornello, Raffaele; Renieri, Leonardo; Bigliani, Claudia Rolla; Romoli, Michele; Sacco, Simona; Salmaggi, Andrea; Sangalli, Davide; Zini, Andrea; Doijiri, Ryosuke; Fukuda, Hiroki; Fujinaka, Toshiyuki; Fujita, Kyohei; Imamura, Hirotoshi; Sakai, Nobuyuki; Kanamaru, Takuya; Kimura, Naoto; Kono, Ryuhei; Miyake, Kosuke; Sakaguchi, Manabu; Sakai, Kenichiro; Sonoda, Kazutaka; Todo, Kenichi; Miyashita, Fumio; Tokuda, Naoki; Matsumaru, Yuji; Matsumoto, Shoji; Ohara, Nobuyuki; Shindo, Seigo; Takenobu, Yohei; Yoshimoto, Takeshi; Toyoda, Kazunori; Uwatoko, Takeshi; Yagita, Yoshiki; Yamada, Takehiro; Yamamoto, Nobuaki; Yamamoto, Ryoo; Yazawa, Yukako; Sugiura, Yuri; Waweru, Peter Kuria; Baek, Jang-Hyun; Lee, Si Baek; Seo, Kwon-Duk; Sohn, Sung-Il; Arsovska, Anita Ante; Chan, Yong Chieh; Zaidi, Wan Asyraf Wan; Jaafar, Ainul Syahrilfazli; Gongora-Rivera, Fernando; Martinez-Marino, Manuel; Infante-Valenzuela, Adrian; Groppa, Stanislav; Leahu, Pavel; Coutinho, Jonathan M.; Rinkel, Leon A.; Dippel, Diederik W. J.; Van dam-Nolen, Dianne H. K.; Ranta, Annemarei; Wu, Teddy Y.; Adebayo, Tajudeen Temitayo; Bello, Abiodun H.; Nwazor, Ernest Okwundu; Sunmonu, Taofiki Ajao; Wahab, Kolawole Wasiu; Ronning, Ole Morten; Sandset, Else Charlotte; Al Hashmi, Amal M.; Ahmad, Saima; Rashid, Umair; Rodriguez-Kadota, Liliana; Yalung, Patrick Matic; Dy, Jon Stewart Hao; Pineda-Franks, Maria Carissa; Co, Christian Oliver; Brola, Waldemar; Debiec, Aleksander; Dorobek, Malgorzata; Karlinski, Michal Adam; Labuz-Roszak, Beata M.; Lasek-Bal, Anetta; Sienkiewicz-Jarosz, Halina; Staszewski, Jacek; Sobolewski, Piotr; Wiacek, Marcin; Zielinska-Turek, Justyna; Araujo, Andre Pinho; Rocha, Mariana; Castro, Pedro; Cruz, Vitor Tedim; Ferreira, Paulo Venancio; Ferreira, Patricia; Nunes, Ana Paiva; Fonseca, Luisa; Marto, Joao Pedro; Pinho e Melo, Teresa; Rodrigues, Miguel; Silva, M. Luis; Dimitriade, Adela; Falup-Pecurariu, Cristian; Hamid, May Adel; Venketasubramanian, Narayanaswamy; Krastev, Georgi; Mako, Miroslav; Ayo-Martin, Oscar; Hernandez-Ferandez, Francisco; Blasco, Jordi; Rodriguez-Vazquez, Alejandro; Cruz-Culebras, Antonio; Moniche, Francisco; Montaner, Joan; Perez-Sanchez, Soledad; Garcia Sanchez, Maria Jesas; Guillan Rodriguez, Marta; Jood, Katarina; Nordanstig, Annika; Mazya, Michael, V; Moreira, Tiago T. P.; Bernava, Gianmarco; Beyeler, Morin; Bolognese, Manuel; Carrera, Emmanuel; Dobrocky, Tomas; Karwacki, Grzegorz Marek; Keller, Emanuela; Hsieh, Chang Yang; Boonyakarnkul, Surawan; Churojana, Anchalee; Aykac, Ozlem; Ozdemir, Atilla Azcan; Bajrami, Arsida; Senadim, Songul; Hussain, Syed Irteza; John, Seby; Banerjee, Soma; Kwan, Joseph; Krishnan, Kailash; Lenthall, Robert; Matthews, Ashok; Wong, Ken; Zhang, Liqun; Altschul, Dorothea; Asif, Kaiz S.; Bahiru, Zeelalem; Below, Kristine; Ruland, Sean; Chaudry, Saqib A.; Chen, Michael; Chebl, Alex; Cibulka, Jackie; Cistrunk, Leon; Clark, Judith; Colasurdo, Marco; Czap, Alexandra; de Havenon, Adam; D'Amato, Salvatore; Dharmadhikari, Sushrut; Grimmett, Kasey B.; Dmytriw, Adam A.; Etherton, Mark R.; Ezepue, Chizoba; Farooqui, Mudassir; Feske, Steven K.; Fink, Lauren; Gasimova, Ulviyya; Guzik, Amy K.; Hakemi, Maryam; Hovingh, Majesta; Khan, Muhib; Jillela, Dinesh; Khatri, Rakesh; Khawaja, Ayaz M.; Khoury, Naim N.; Kiley, Nicole L.; Kim, Benny S.; Kolikonda, Murali K.; Kuhn, Anna Luisa; Lara, Stephanie; Linares, Guillermo; Linfante, Italo; Lukovits, Timothy G.; Lycan, Sarah; Male, Shailesh S.; Maali, Laith; Mancin, John; Masoud, Hesham; Mohamed, Ghada A.; Monteiro, Andre; Nahab, Fadi; Nalleballe, Krishna; Ortega-Gutierrez, Santiago; Puri, Ajit S.; Radaideh, Yazan; Rahangdale, Rahul H.; Rai, Ansaar; Ramakrishnan, Pankajavalli; Reddy, Aravind B.; Rojas-Soto, Diana M.; Romero, Jose Rafael; Rost, Natalia S.; Rothstein, Aaron; Omran, Setareh Salehi; Sheth, Sunil A.; Siddiqui, Adnan H.; Starosciak, Amy K.; Tarlov, Nicholas E.; Taylor, Robert A.; Wang, Michael J.; Wolfe, Jared; Wong, Ka-Ho; Huynh Vu Le; Quy Viet Nguyen; Thong Nhu Pham; Trung Thanh Nguyen; Hoang Thi Phan; Mai Duy Ton; Fischer, Urs; Michel, Patrik; Strambo, Davide; Martins, Sheila O.; Zaidat, Osama O.; Nogueira, Raul G. Journal: NEUROLOGY. 2023; Vol. 100, Issue 4, pp. E408-E421. DOI: 10.1212/WNL.0000000000201426 PubMed DOI |
7. | Ticagrelor Aspirin vs Clopidogrel Aspirin in CYP2C19 Loss-of-Function Carriers With Minor Stroke or TIA Stratified by Risk Profile Author: Wang, Anxin; Meng, Xia; Tian, Xue; Zuo, Yingting; Bath, Philip M.; Li, Hao; Xie, Xuewei; Jing, Jing; Lin, Jinxi; Wang, Yilong; Zhao, Xingquan; Liu, Liping; Li, Zixiao; Jiang, Yong; Xu, Jie; Wang, Feng; Chen, Weifeng; Cao, Minghua; Li, Jianhua; Wang, Yongjun Journal: NEUROLOGY. 2023; Vol. 100, Issue 5, pp. E497-E504. DOI: 10.1212/WNL.0000000000201454 PubMed DOI |
8. | Handling Delayed or Missed Dose of Antiseizure Medications A Model-Informed Individual Remedial Dosing Author: Li, Zi-ran; Wang, Chen-yu; Lin, Wei-wei; Chen, Yue-ting; Liu, Xiao-qin; Jiao, Zheng Journal: NEUROLOGY. 2023; Vol. 100, Issue 9, pp. E921-E931. DOI: 10.1212/WNL.0000000000201604 PubMed DOI |
9. | Stroke Risk and Antithrombotic Treatment During Follow-up of Patients With Ischemic Stroke and Cortical Superficial Siderosis Author: Marti-Fabregas, Joan; Camps-Renom, Pol G.; Best, Jonathan G.; Ramos-Pachon, Anna; Guasch-Jimenez, Marina; Martinez-Domeno, Alejandro; Guisado-Alonso, Daniel M.; Gomez-Anson, Beatriz M.; Ambler, Gareth; Wilson, Duncan; Lee, Keon-Joo; Lim, Jae-Sung; Bae, Hee-Joon; Shiozawa, Masayuki; Koga, Masatoshi; Toyoda, Kazunori G.; Hennerici, Michael G.; Chabriat, Hugues; Jouvent, Eric; Wong, Debbie Yuen Kwun; Mak, Henry; Lau, Kui Kai; Kim, Young Dae; Song, Tae-Jin; Heo, Ji-Hoe; Eppinger, Sebastian; Gattringer, Thomas; Uysal, Ender; Demirelli, Derya Selcuk; Bornstein, Natan; Ben Assayag, Einor; Hallevi, Hen A.; Molad, Jeremy A.; Nishihara, Masashi; Tanaka, Jun; Hara, Hideo; Yakushiji, Yusuke B.; Coutts, Shelagh B.; Smith, Eric A.; Polymeris, Alexandros A.; Wagner, Benjamin; Seiffge, David A.; Lyrer, Philippe A.; Peters, Nils T.; Engelter, Stefan T.; Salman, Rustam Al-Shahi; Jager, Hans Rudolf; Lip, Gregory Y. H.; Goeldlin, Martina; Panos, Leonidas; Karayiannis, Christopher Charles G.; Phan, Thanh G. K.; Srikanth, Velandai K.; Christ, Nicolas; Gunkel, Sarah; Fluri, Felix W.; Leung, Thomas W.; Soo, Yannie O. Y.; Chu, Winnie; Abrigo, Jill; Barbato, Carmen; Browning, Simone; Simister, Robert; Mendyk, Anne-Marie; Bordet, Regis; Hilal, Saima; Gyanwali, Bibek; Chen, Christopher; Jung, Simon; Orken, Dilek Necioglu; Werring, David; Prats-Sanchez, Luis Journal: NEUROLOGY. 2023; Vol. 100, Issue 12, pp. E1267-E1281. DOI: 10.1212/WNL.0000000000201723 PubMed DOI |
10. | Reader response: Teaching NeuroImages: DWI and EEG findings in Creutzfeldt-Jakob disease. Author: Yuan J1, Hu W1. Journal: Neurology. 2019 Jan 8;92(2):107-108. doi: 10.1212/WNL.0000000000006725. PubMed DOI |
|
|
|
联系我们 | 站点地图 | 友情链接 | 授权代理商 | 加入我们
© 2010-2024 中国: LetPub上海 网站备案号:沪ICP备10217908号-1 沪公网安备号:31010402006960 (网站)31010405000484 (蝌蝌APP)
增值电信业务经营许可证:沪B2-20211595 网络文化经营许可证:沪网文[2023]2004-152号
礼翰商务信息咨询(上海)有限公司 办公地址:上海市徐汇区漕溪北路88号圣爱大厦1803室